Bonovo Undercarriage Mga Bahin sa Excavator Track Front Undler DH260 DH258
Mga magamit nga industriya:Mga Tindahan sa Pag-ayo sa makinarya, Mga Buhat sa Pagtukod
Kusog sa ibabaw:HRC52-58
Taho sa Pagsulay sa makinarya:Gihatag
Warranty:1 ka tuig

Impormasyon sa Produkto:
Ang mga tapulan usa ka giya ug usa ka paagi aron mapahiangay ang track tension alang sa mga link sa mga asembliya. Ang mga Bonovo Idler ang Precision machined unya init nga gitambalan, lubricated ug gisilyohan aron mahatagan ang dugay nga kasaligan nga kinabuhi.
Ang usa ka taas nga kalidad nga tinuod nga front idler mahimo nga makunhuran ang tensiyon sa pagdala ug pagkunhod sa pagdala sa karga aron mapalapdan ang kinatibuk-ang kinabuhi.
Materyal | 40simnti |
Humanon | Hamis |
Mga kolor | Itom o dalag |
Metodo | Kalimtan ang Cling D85S-2 LDLER |
Kusog sa nawong | Hrc48-54.deepth: 4mm-10mm |
Mga kaayohan sa paggamit sa taas nga kalidad nga mga idlers: Ang mga espesyal nga proseso sa pagtambal sa kainit moresulta sa usa ka taas nga kinabuhi, ang labing kadako nga lebel sa sobra nga pag-ayo sa pagsulay, nga ang tanan nagluwas sa imong gasto sa pagpadayon.
Paghimo / Struktura nga mga Drawings
Pilia ang imong modelo: Gidawat namon ang duha nga kahusay sa kahusay ug pag-order sa mga tiggamit
Hitachi | A | B | D | L | M | N | O |
Ex40-3 | 358 | 318 | 92 | 240 | 140 | 60 | 40 |
Ex60-2 | 3950490 | 350 | 125 | 140 | 225 | 50 | 55 |
Ex100-1 | 490 | 450 | 134 | 90 | 260 | 70 | 65 |
Ex120-1 | 544 | 450 | 134 | 90 | 260 | 70 | 65 |
Ex150-1 | 545 | 510 | 140 | 80 | 260 | 70 | 75 |
Ex200-12 | 537 | 500 | 160 | 85 | 285 | 64 | 65 |
Ex200-5 | 545 | 500 | 160 | 80 | 287 | 64 | 65 |
Ex220-1 | 537 | 500 | 160 | 80 | 285 | 64 | 65 |
Ex220-5 | 537 | 500 | 160 | 80 | 287 | 64 | 65 |
Ex230-5-5 | 537 | 500 | 160 | 80 | 287 | 64 | 65 |
Ex270-1 | 575 | 530 | 204 | 130 | 324 | 70 | 85 |
Ex300-1 | 575 | 530 | 204 | 130 | 324 | 70 | 85 |
Ex300-5 | 617 | 570 | 204 | 130 | 324 | 70 | 85 |
Ex330lC-5 | 617 | 570 | 204 | 130 | 324 | 70 | 85 |
Ex400-1 | 675 | 625 | 205 | 108 | 333 | 85 | 110 |
Baradyas | A | B | D | L | M | N | O |
Zx200 | 540 | 500 | 160 | 110 | 285 | 64 | 65 |
Uloran | A | B | D | L | M | N | O |
E307 | 440 | 407 | 100 | 236 | 176 | 40 | 50 |
E100B | 480 | 450 | 130 | 270 | 216 | 46 | 60 |
E120B | 480 | 450 | 130 | 270 | 216 | 46 | 60 |
E200B | 540 | 500 | 160 | 300 | 270 | 60 | 65 |
E215 | 480 | 450 | 130 | 270 | 216 | 46 | 60 |
E312 | 480 | 450 | 130 | 270 | 216 | 46 | 60 |
E320 | 540 | 500 | 160 | 300 | 270 | 60 | 65 |
E330 | 680 | 636 | 214 | 373 | 350 | 60 | 85 |
Kompatu | A | B | D | L | M | N | O |
PC40 | 375 | 340 | 75 | 200 | 118 | 70 | 35 |
PC50U | 375 | 340 | 75 | 200 | 118 | 70 | 35 |
PC60 | 445 | 415 | 100 | 245 | 200 | 40 | 50 |
PC75 | 460 | 430 | 120 | 250 | 229 | 40 | 50 |
PC75UU-2/3 | 445 | 415 | 100 | 245 | 200 | 40 | 50 |
PC78US-6 | 445 | 415 | 100 | 245 | 200 | 40 | 50 |
PC100-5 | 525 | 490 | 115 | 302 | 227 | 44 | 60 |
PC120-5 | 525 | 490 | 115 | 302 | 227 | 44 | 60 |
PC128 | 525 | 490 | 115 | 302 | 227 | 44 | 60 |
PC130 | 525 | 490 | 115 | 302 | 227 | 44 | 60 |
PC200-1 | 560 | 520 | 160 | 300 | 343,264 | 64 | 65 |
PC200-3 | 560 | 520 | 160 | 290 | 280 | 65 | 65 |
PC200-5 | 555 | 520 | 160 | 196 | 280 | 65 | 65 |
PC300LC-3 | 630 | 590 | 190 | 329 | 300 | 60 | 75 |
PC300-5 | 630 | 590 | 190 | 350 | 360 | 60 | 75 |
Ynmar | A | B | D | L | M | N | O |
Ara | 400 | 370 | 95 | 200 | 146 | 70 | 35 |
Kobelco | A | B | D | L | M | N | O |
Sk100 | 480 | 450 | 130 | 200 | 240 | 0 | 60 |
Sk120-3 | 480 | 450 | 130 | 200 | 240 | 0 | 60 |
Sk200 | 540 | 500 | 160 | 243 | 280 | 0 | 65 |
SK320 | 614 | 570 | 206 | 275 | 320 | 0 | 85 |
Daewoo | A | B | D | L | M | N | O |
Dh55 | 389 | 364 | 98 | 53 | 0 | 0 | 45 |
Dh220 | 545 | 510 | 162 | 85 | 286.5 | 64 | 65 |
Dh258 | 560 | 520 | 160 | 200 | 310 | 65 | 65 |
Dh300-5 | 617 | 570 | 204 | 130 | 324 | 70 | 80 |
Volvo | A | B | D | L | M | N | O |
EC210 | 540 | 500 | 170 | 330 | 300 | 65 | 65 |
EC240 | 540 | 500 | 170 | 330 | 300 | 65 | 65 |
EC290 | 580 | 540 | 215 | 290 | 360 | 65 | 75 |
Hyundai | A | B | D | L | M | N | O |
R55-7 | 384 | 355 | 106 | 200 | 179 | 50 | 50 |
R60-7 | 384 | 355 | 106 | 200 | 179 | 50 | 50 |
R70LC-7 | 440 | 410 | 100 | 160 | 200 | 0 | 60 |
R80lc-7 | 440 | 410 | 100 | 160 | 200 | 0 | 60 |
R130LC-7 | 552 | 507 | 135 | 175 | 210 | 0 | 70 |
R150lc-7 | 552 | 507 | 135 | 175 | 210 | 0 | 70 |
R200 | 585 | 550 | 160 | 330 | 300 | 60 | 75 |
R200lc | 578 | 530 | 160 | 300 | 300 | 60 | 75 |
R210LC-3 | 562 | 521 | 162 | 196 | 280 | 66 | 65 |
R210LC-7 | 560 | 520 | 160 | 210 | 310 | 66 | 75 |
R250 | 638 | 594 | 204 | 288 | 360 | 65 | 85 |
R290-3 | 638 | 594 | 204 | 288 | 360 | 65 | 85 |
Sumitomo | A | B | D | L | M | N | O |
Sh120 | 540 | 500 | 140 | 20 | 265 | 80 | 60 |
SH200 | 540 | 500 | 160 | 40 | 285 | 90 | 65 |
Sh280 | 540 | 500 | 160 | 40 | 285 | 90 | 65 |
Tawag | A | B | D | L | M | N | O |
Fh220lc-3 | 590 | 550 | 175 | 250 | 295 | 65 | 75 |
Fh300lc | 590 | 550 | 205 | 290 | 295 | 65 | 80 |
Kon | A | B | D | L | M | N | O |
HD400 | 550 | 510 | 134 | 80 | 260 | 70 | 65 |
HD700-7 | 545 | 510 | 160 | 85 | 290 | 64 | 65 |
Samsung | A | B | D | L | M | N | O |
Se210 | 585 | 550 | 160 | 330 | 300 | 60 | 75 |
Se280 | 638 | 594 | 204 | 288 | 360 | 65 | 85 |
Mitsubishi | A | B | D | L | M | N | O |
Ms180 | 562 | 520 | 165 | 80 | 298 | 60 | 70 |
Pag-ulan sa adlaw | A | B | D | L | M | N | O |
Swre70 | 366 | 332 | 100 | 190 | 200 | 70 | 40 |
Lain | A | B | D | L | M | N | O |
Wl | 366 | 336 | 110 | 245 | 200 | 40 | 50 |
6040 | 378 | 330 | 108 | 265 | 157 | 55 | 50 |


Pakete ug Pagpadala: Kami adunay 7000m2 Warehouse, Stocking Sayon nga mga butang alang sa dali nga paghatud, palihug kontaka ang among mga pagpamaligya alang sa instant order delivery.
Paspas ug hapsay nga pag-order
Bisan kung nangita ka mga kadena, rollers, mga tapulan o mga sprocket, ang pag-order sa kini nga mga bahin paspas ug epektibo sa tabang sa imong sales manager. Kita adunay kompetisyon nga mga presyo sa pabrika alang sa parehong mga kontraktor, tigpamaligya ug mga tiggamit sa makina, kadaghanan sa ilang mga bahin sa undercarning ipadala kaayo gikan sa among 7000m2 nga mga bodega.