Dig-Dog DWL20 compact wheel loader
1
2. Ang Axle sa Drive adunay kusog nga kapasidad sa pagdala, pagpaayo sa kaluwasan sa kaluwasan.
3. Robot welding, matahum nga pagporma sa weld, malig-on nga arko.
4. Daghang taksi sa wanang, tin-aw ug bukas nga panan-aw, maayong pagbugkos ug epekto sa insulasyon.
Mga Paramenters sa Produkto
Mga parameter | Usa | Dwl08a | Dwl10e | Dwl15 | DWl15s | Dwl20 | DWL20S | Dwl25 |
Gi-rate ang kapasidad sa balde | m3 | 0.25 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.97 |
Width sa Hopper | mm | 1200 | 1350 | 1810 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 |
Rated Load | kg | 600 | 800 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2400 |
Total nga Timbang | kg | 1838 | 2532 | 3840 | 4280 | 5300 | 5178 | 6400 |
Type sa makina | / | Yanmar(EPA4) | Changchai 390Q (Euro V) | Xinchai 498 (Euro 3) | Yz4A075-30CR2 (Kasagaran nga Rail) | Huafeng 4102 Supercharged | Yz4el109-30cr (Kasagaran nga Rail) | Yunnei 4102 Supercharged |
Gahum sa makina | KW | 20.2 | 18.4 | 36.8 | 55 | 75 | 80 | 76 |
Katas-on | mm | 3765 | 5500 | 6160 | 6400 | 7200 | 6400 | 7200 |
Gilapdon | mm | 1200 | 1850 | 1950 | 2050 | 2200 | 2050 | 2200 |
Gitas-on | mm | 2200 | 2760 | 2850 | 3000 | 3200 | 3000 | 3200 |
Pag-undang sa gitas-on | mm | 2060 | 2300 | 2650 | 3200 | 3500 | 3500 | 3500 |
Pag-abot sa Dumping | mm | 550 | 690 | 1000 | 720 | 1000 | 700 | 1150 |
Minimum nga clearance sa ground | mm | 220 | 220 | 260 | 240 | 300 | 260 | 380 |
Minimum nga Pagbalhin | mm | 2150 | 4800 | 5100 | 4585 | 4650 | 4850 | 5O00 |
F.UNDADIAD SALE | ° | 36 | 37 | 35 | 35 | 30 | 35 | 30 |
Goma | / | 26 * 12-12 | 31-15.5-16 | 31-15.5-16 | 20.5 / 70-16 | 16 / 70-20 | 16 / 70-20 | 16 / 70-24 |
Ehe | / | B25-21-A10000 | Isuzu Bridge | Isuzu axle | Gamay nga sulab sa ligid | Tunga nga Rim Bridge | Center Rim | Big Wheel Side Bridge |
Distansya tali sa mga ehe | mm | 1350 | 1905 | 1905 | 2300 | 2420 | 2365 | 2580 |
Distansya tali sa mga ligid | mm | 895 | 1150 | 1150 | 1490 | 1560 | 1555 | 1670 |
Pagsaka sa mga anggulo | ° | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Mga Hulagway sa Mga Detalye

20.5 / 70-16 nga herringbone gulong

Maluho nga taksi

Euro III engine

Sentro sa filter sa Air Filter
Dispialit sa Produkto
Ang pagpaila sa usa ka Game-Chaner sa komperensya sa compact, usa ka powerhouse sa kabag-ohan nga gilaraw aron mabag-o ang talan-awon sa materyal nga pagdumala. Gi-engineered nga adunay katukma, kini nga materyal nga bersyon naghiusa sa compact disenyo nga adunay mga kapabilidad sa lig-on, nga naghimo niini nga hingpit nga solusyon alang sa daghang mga buluhaton.
Ang among compact loader nasangkapan sa usa ka taas nga pasundayag sa makina, aron masiguro ang makalilisang nga mga kapasidad sa pagbayaw ug pag-uswag nga materyal nga relocation. Ang pag-streamline nga laraw nagpalambo sa pagmaniobra, wala'y kapuslanan nga nag-navigate sa mga higpit nga luna nga adunay katukma. Intuitive Controls ug usa ka cabin nga mahigalaon sa operator nga nag-una sa paghupay, pagkunhod sa kakapoy sa panahon sa taas nga oras sa trabaho.
Ang mga kaarang sa pag-alima sa among compact loader, pagpahiangay sa hapsay sa lainlaing mga aplikasyon, gikan sa landscap sa mga proyekto sa pagtukod. Bisan pa sa pagkontrata niini nga gidak-on niini, kini nga makina taas sa gahum ug pagkaayo, nga nag-ayo sa bag-ong mga sukdanan alang sa compact nga mga solusyon sa pagdumala sa materyal. Ipataas ang imong mga operasyon nga adunay hingpit nga pagsagol sa kabag-ohan ug pag-agwanta - Pilia ang among compact loader alang sa usa ka umaabut diin ang pag-ayo nagtagbo sa tanan nga buluhaton.


