Dig-Dog DWL15Compact wheel loader
1. Ang tumoy sa taksi nasangkapan sa usa ka doble nga mamumulong sa radyo, suga, salamin sa likod nga pagtan-aw, fan ug pag-usab sa imahe sa tuo nga bahin sa taksi;
2. Ang adjustable nga sungkod sa pagsuspinde gihimo sa panapton ug adunay mas maayo nga katakus sa pagginhawa;
3. Ang Compact Wheel Loader nga nasangkapan sa mga sinturon sa lingkuranan, mga sunog sa sunog, mga panamilit sa martilyo, ug all-bilding nga mga kapabilidad sa pag-ikyas ug gisugat ang mga kinahanglanon sa kaluwasan sa mga kostumer;
4. Ang dako nga skylight gisagol sa atubang nga hangin aron makunhuran ang mga blind spot sa natad sa panan-aw, ug ang baso nga baso gigamit aron malikayan ang mga gasgas sa baso;
5. CUSASIZEDIZED HIGHTRIZE FARGHT FARKET STRUCTETTET.
Mga Paramenters sa Produkto
Mga parameter | Usa | Dwl08a | Dwl10e | Dwl15 | DWl15s | Dwl20 | DWL20S | Dwl25 |
Gi-rate ang kapasidad sa balde | m3 | 0.25 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.97 |
Width sa Hopper | mm | 1200 | 1350 | 1810 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 |
Rated Load | kg | 600 | 800 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2400 |
Total nga Timbang | kg | 1838 | 2532 | 3840 | 4280 | 5300 | 5178 | 6400 |
Type sa makina | / | Yanmar(EPA4) | Changchai 390Q (Euro V) | Xinchai 498 (Euro 3) | Yz4A075-30CR2 (Kasagaran nga Rail) | Huafeng 4102 Supercharged | Yz4el109-30cr (Kasagaran nga Rail) | Yunnei 4102 Supercharged |
Gahum sa makina | KW | 20.2 | 18.4 | 36.8 | 55 | 75 | 80 | 76 |
Katas-on | mm | 3765 | 5500 | 6160 | 6400 | 7200 | 6400 | 7200 |
Gilapdon | mm | 1200 | 1850 | 1950 | 2050 | 2200 | 2050 | 2200 |
Gitas-on | mm | 2200 | 2760 | 2850 | 3000 | 3200 | 3000 | 3200 |
Pag-undang sa gitas-on | mm | 2060 | 2300 | 2650 | 3200 | 3500 | 3500 | 3500 |
Pag-abot sa Dumping | mm | 550 | 690 | 1000 | 720 | 1000 | 700 | 1150 |
Minimum nga clearance sa ground | mm | 220 | 220 | 260 | 240 | 300 | 260 | 380 |
Minimum nga Pagbalhin | mm | 2150 | 4800 | 5100 | 4585 | 4650 | 4850 | 5O00 |
F.UNDADIAD SALE | ° | 36 | 37 | 35 | 35 | 30 | 35 | 30 |
Goma | / | 26 * 12-12 | 31-15.5-16 | 31-15.5-16 | 20.5 / 70-16 | 16 / 70-20 | 16 / 70-20 | 16 / 70-24 |
Ehe | / | B25-21-A10000 | Isuzu Bridge | Isuzu axle | Gamay nga sulab sa ligid | Tunga nga Rim Bridge | Center Rim | Big Wheel Side Bridge |
Distansya tali sa mga ehe | mm | 1350 | 1905 | 1905 | 2300 | 2420 | 2365 | 2580 |
Distansya tali sa mga ligid | mm | 895 | 1150 | 1150 | 1490 | 1560 | 1555 | 1670 |
Pagsaka sa mga anggulo | ° | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Mga Hulagway sa Mga Detalye

20.5-16 Ang herringbone gulong

Maluho nga taksi

Euro III engine

Sentro sa filter sa Air Filter
Dispialit sa Produkto
Pag-abli sa ehemplo sa kalig-on ug pagkaayo - ang among mga ligid nga nag-loader, maaghat sa pagtubos sa materyal nga pagdumala nga adunay usa ka hingpit nga pagsagol sa gahum ug katukma. Kini nga mga makinaadman nga makina adunay mga makina sa pasundayag, nga naghatag daghang mga kapasidad sa pagbayaw ug seamless nga relokasyon sa materyal, nga naghimo sa gaan nga pagtrabaho sa bug-at nga mga lulan.
Gipakita sa mga ligid nga loaders ang talagsaon nga pagmaniobra, nga nag-navigate sa lainlaing mga terrains nga dali, salamat sa ilang pagdumala sa pagdumala ug responsable nga mga kontrol. Giuna sa ergonomic cabin ang paghupay sa operator, pagkunhod sa kakapoy sa panahon sa gipalapdan nga mga oras sa pag-opera. Ang mga kaarang sa kinaadman sa kini nga mga makina, pagpahiangay sa kanunay nga mga buluhaton gikan sa pagtukod ngadto sa mga aplikasyon sa industriya.
Uban sa ilang malig-on nga pagtukod ug intuitive nga mga bahin, ang among mga ligid nga loaders nagbarug ingon usa ka Tugon sa kasaligan ug pagka-produktibo. Ipataas ang imong kasinatian sa pagdumala sa materyal nga adunay makinarya nga walay sulti nga paghiusa sa kusog, agility, ug laraw sa operator. Pilia ang among mga ligid nga loader alang sa usa ka kaugmaon diin ang kaepektibo ug tibuuk nga pagtagbo alang sa dili managsama nga pasundayag sa matag lugar sa trabaho.


