Bonovo Lefel uwch o fwced clamshell amddiffyn gwisgo ar gyfer safle adeiladu
Ystod Cloddwr:5-30T
Agor:1570-2175mm
Capasiti:0.28-1.5cbm
Ceisiadau a Argymhellir:a ddefnyddir yn gyffredin wrth garthu, cloddio neu drin deunydd.
Er mwyn cyflawni ffit mwy perffaith, gall Bonovo addasu'r maint yn unol ag anghenion cwsmeriaid.
Mae bwced bonovo clamshell ar gyfer cloddwyr ar gyfer ail-drin a charthu deunydd.
Wedi'i rannu'n fersiynau golau, safonol a dyletswydd trwm ac yn cynnwys cylchdro 360 gradd wedi'i selio, mae'r unedau hefyd ar gael ar gyfer cymwysiadau amgylcheddol.
Paramedrau tunelledd a ddefnyddir yn gyffredin:
Dunelli | Lled (mm) | Agor (mm) | Capasiti (m³) | Pwysedd gafael (MPA) | Pwysau (kg) |
EC55B | 600 | 1570 | 0.28 | 25 | 400 |
EC60C | 600 | 1570 | 0.28 | 25 | 400 |
EW60C | 600 | 1570 | 0.28 | 25 | 400 |
EC80D | 700 | 1570 | 0.33 | 25 | 430 |
EC140b | 800 | 1835 | 0.52 | 32 | 720 |
Ew145b | 800 | 1835 | 0.52 | 32 | 720 |
EC170D | 1000 | 1835 | 0.65 | 32 | 770 |
EC200B | 1080 | 2175 | 1.00 | 32 | 1220 |
EC210b | 1080 | 2175 | 1.00 | 32 | 1220 |
Ew205b | 1080 | 2175 | 1.00 | 32 | 1220 |
EC220D | 1390 | 2175 | 1.30 | 32 | 1330 |
EC240B | 1390 | 2175 | 1.30 | 32 | 1330 |
EC250D | 1600 | 2175 | 1.50 | 32 | 1700 |
EC290B | 1600 | 2175 | 1.50 | 32 | 1700 |
EC300D | 1600 | 2175 | 1.50 | 32 | 1700 |
Disgrifiad:
Gall Bonovo adeiladu bwced clamshell hydrolig i weddu i unrhyw gais a gofynion unigryw o garthu i ail-roi a mwy.
Defnyddir bwcedi clamshell yn gyffredin wrth garthu, cloddio neu drin deunydd, fodd bynnag, mae gan bob cais ei ofynion unigryw ac mae'n rhaid ei ddylunio'n optimaidd ar gyfer yr effeithlonrwydd mwyaf. Rydym yn dylunio, datblygu a chynhyrchu clamshell hydrolig a mecanyddol a ddefnyddir ar gloddwyr a chraeniau.

