Llwythwr olwyn DWL10E
Brand :Cloddfa
Dig-Dog DWL10E Llwythwr Olwyn Mini
1. 35 Angle troi, radiws troi bach, a cherdded yn rhydd mewn lleoedd cul.
2. CAB MURNEG, Cyfluniad Ultra-Uchel, Perfformiad Diogelwch, Consol Addasadwy, Gyrru mwy cyfforddus.
3. Bach a hyblyg, gyda swyddogaethau cyflawn, gall t ddiwallu anghenion sawl golygfa fel cyrtiau, ffermydd a ffatrïoedd bach.
4. Yn meddu ar ddyfais newid cyflym, gall newid ategolion lluosog yn gyflym ac yn hawdd.
5. Mabwysiadir injan allyriadau Ewro 5, sy'n economaidd, arbed tanwydd, pŵer da, dirgryniad isel, sŵn isel a dibynadwyedd da.
Paramentwyr Cynnyrch
Baramedrau | Unedau | DWL08A | DWL10E | DWL15 | DWL15S | DWL20 | DWL20S | DWL25 |
Capasiti bwced â sgôr | m3 | 0.25 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.97 |
Lled hopran | mm | 1200 | 1350 | 1810 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 |
Llwyth Graddedig | kg | 600 | 800 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2400 |
Cyfanswm y pwysau | kg | 1838 | 2532 | 3840 | 4280 | 5300 | 5178 | 6400 |
Math o Beiriant | / | Yanmar(EPA4) | Changchai 390Q (Ewro V) | Xinchai 498 (Ewro 3) | YZ4A075-30CR2 (Rheilffordd Gyffredin) | Huafeng 4102 Supercharged | YZ4EL109-30CR (Rheilffordd Gyffredin) | Yunnei 4102 Supercharged |
Pwer Peiriant | kw | 20.2 | 18.4 | 36.8 | 55 | 75 | 80 | 76 |
Hyd | mm | 3765 | 5500 | 6160 | 6400 | 7200 | 6400 | 7200 |
Lled | mm | 1200 | 1850 | 1950 | 2050 | 2200 | 2050 | 2200 |
Hight | mm | 2200 | 2760 | 2850 | 3000 | 3200 | 3000 | 3200 |
Uchder dympio | mm | 2060 | 2300 | 2650 | 3200 | 3500 | 3500 | 3500 |
Cyrhaeddiad dympio | mm | 550 | 690 | 1000 | 720 | 1000 | 700 | 1150 |
Clirio tir lleiaf | mm | 220 | 220 | 260 | 240 | 300 | 260 | 380 |
Troi lleiaf | mm | 2150 | 4800 | 5100 | 4585 | 4650 | 4850 | 5o00 |
Ongl f.unloading | ° ° | 36 | 37 | 35 | 35 | 30 | 35 | 30 |
Ddiffygion | / | 26*12-12 | 31-15.5-16 | 31-15.5-16 | 20.5/70-16 | 16/70-20 | 16/70-20 | 16/70-24 |
Echel | / | B25-21-A10000 | Pont Isuzu | Echel isuzu | Ymyl olwyn bach | Pont ymyl canol | Ymyl y ganolfan | Pont ochr olwyn fawr |
Pellter rhwng echelau | mm | 1350 | 1905 | 1905 | 2300 | 2420 | 2365 | 2580 |
Pellter rhwng olwynion | mm | 895 | 1150 | 1150 | 1490 | 1560 | 1555 | 1670 |
Onglau dringo | ° ° | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Manylion delweddau

Teiars 31-15.5-16

Cab moethus

Peiriant Kubota

Dyfais newid cyflym
Gwahaniaeth Cynnyrch


