Bonovo mayor nivel de protección de desgaste cubo de almejas para el sitio de construcción
Rango de excavador:5-30T
Apertura:1570-2175 mm
Capacidad:0.28-1.5cbm
Aplicaciones recomendadas:comúnmente utilizado en dragado, excavación o manejo de materiales.
Para lograr un ajuste más perfecto, Bonovo puede personalizar el tamaño de acuerdo con las necesidades de los clientes.
Bonovo Clamshell Bucket para excavadoras es para el re-manejar y el dragado de materiales.
Dividido en versiones ligeras, estándar y pesadas y con una rotación sellada de 360 grados, las unidades también están disponibles para aplicaciones ambientales.
Parámetros de tonelaje comúnmente utilizados:
Tonelaje | Ancho (mm) | Apertura (mm) | Capacidad (m³) | Presión de agarre (MPA) | Peso (kg) |
EC55B | 600 | 1570 | 0.28 | 25 | 400 |
EC60C | 600 | 1570 | 0.28 | 25 | 400 |
EW60C | 600 | 1570 | 0.28 | 25 | 400 |
EC80D | 700 | 1570 | 0.33 | 25 | 430 |
EC140B | 800 | 1835 | 0.52 | 32 | 720 |
EW145B | 800 | 1835 | 0.52 | 32 | 720 |
EC170D | 1000 | 1835 | 0.65 | 32 | 770 |
EC200B | 1080 | 2175 | 1.00 | 32 | 1220 |
EC210B | 1080 | 2175 | 1.00 | 32 | 1220 |
EW205B | 1080 | 2175 | 1.00 | 32 | 1220 |
EC220D | 1390 | 2175 | 1.30 | 32 | 1330 |
EC240B | 1390 | 2175 | 1.30 | 32 | 1330 |
EC250D | 1600 | 2175 | 1.50 | 32 | 1700 |
EC290B | 1600 | 2175 | 1.50 | 32 | 1700 |
EC300D | 1600 | 2175 | 1.50 | 32 | 1700 |
Descripción:
Bonovo puede construir personalizando un cubo de almejas hidráulicas para adaptarse a cualquier aplicación y demandas únicas desde el dragado hasta el cambio y más.
Los cubos de clamshell se usan comúnmente en dragado, excavación o manejo de materiales, sin embargo, cada aplicación tiene sus requisitos únicos y debe diseñarse de manera óptima para la máxima eficiencia. Diseñamos, desarrollamos y fabricamos la concha hidráulica y mecánica utilizada en excavadoras y grúas.

