Bonovo kõrgem kulumiskaitsetase ehitusplatsi jaoks
Ekskavaatorivahemik:5-30T
Avamine:1570-2175mm
Maht:0,28-1,5CBm
Soovitatavad rakendused:Tavaliselt kasutatakse süvendamisel, kaevamisel või materjalide käitlemisel.
Täiuslikuma sobivuse saavutamiseks saab Bonovo suurust kohandada vastavalt klientide vajadustele.
Bonovo Clamshelli ämber on mõeldud materjali ümbertöötlemiseks ja süvendamiseks.
Jaotunud valguse, standardsete ja raskete versioonide jaoks ning pitseeritud 360-kraadise rotatsiooniga, on seadmed saadaval ka keskkonnarakenduste jaoks.
Tavaliselt kasutatavad tonniparameetrid:
Tonnaaž | Laius (mm) | Avamine (MM) | Maht (m³) | Haarderõhk (MPA) | Kaal (kg) |
EC55B | 600 | 1570 | 0,28 | 25 | 400 |
EC60C | 600 | 1570 | 0,28 | 25 | 400 |
EW60C | 600 | 1570 | 0,28 | 25 | 400 |
EC80D | 700 | 1570 | 0,33 | 25 | 430 |
EC140B | 800 | 1835 | 0,52 | 32 | 720 |
EW145B | 800 | 1835 | 0,52 | 32 | 720 |
EC170D | 1000 | 1835 | 0,65 | 32 | 770 |
EC200B | 1080 | 2175 | 1.00 | 32 | 1220 |
EC210B | 1080 | 2175 | 1.00 | 32 | 1220 |
EW205B | 1080 | 2175 | 1.00 | 32 | 1220 |
EC220D | 1390 | 2175 | 1.30 | 32 | 1330 |
EC240B | 1390 | 2175 | 1.30 | 32 | 1330 |
EC250D | 1600 | 2175 | 1.50 | 32 | 1700 |
EC290B | 1600 | 2175 | 1.50 | 32 | 1700 |
EC300D | 1600 | 2175 | 1.50 | 32 | 1700 |
Kirjeldus:
Bonovo saab kohandada hüdraulilise käraga ämbrit, mis sobib igasuguste rakenduste ja ainulaadsete nõudmistega süvendamisest ja muust.
Klambrite ämbreid kasutatakse tavaliselt süvendamisel, kaevamisel või materjalide käitlemisel, kuid igal rakendusel on oma ainulaadsed nõuded ja see tuleb maksimaalse efektiivsuse saavutamiseks optimaalselt kujundada. Kujundame, arendame ja valmistame nii hüdraulilisi kui ka mehaanilisi karbid, mida kasutatakse ekskavaatoril ja kraanadel.

