Bonovo Ardleibhéal Cosanta Caithimh Bhuicéad Clamshell don Láithreán Tógála
Raon tochaltóra:5-30t
Oscailt:1570-2175mm
Cumas:0.28-1.5CBM
Iarratais Molta:a úsáidtear go coitianta i ndreidireacht, i dtochailt nó i láimhseáil ábhair.
D'fhonn oiriúnacht níos foirfe a bhaint amach, is féidir le Bonovo an méid a shaincheapadh de réir riachtanais na gcustaiméirí.
Tá buicéad Bonovo Clamshell do thochaltóirí le haghaidh ath-láimhseáil ábhair agus dreidireacht.
Tá na haonaid ar fáil freisin le haghaidh feidhmchlár comhshaoil, arna roinnt ina leaganacha éadroma, caighdeánacha agus tromshaothair agus ina bhfuil uainíocht 360 céim séalaithe.
Paraiméadair tonnáiste a úsáidtear go coitianta:
Tonage | Leithead (mm) | Oscailt (mm) | Cumas (M³) | Brú Grip (MPA) | Meáchan (kg) |
EC55b | 600 | 1570 | 0.28 | 25 | 400 |
EC60C | 600 | 1570 | 0.28 | 25 | 400 |
EW60C | 600 | 1570 | 0.28 | 25 | 400 |
EC80D | 700 | 1570 | 0.33 | 25 | 430 |
EC140B | 800 | 1835 | 0.52 | 32 | 720 |
EW145B | 800 | 1835 | 0.52 | 32 | 720 |
EC170D | 1000 | 1835 | 0.65 | 32 | 770 |
EC200B | 1080 | 2175 | 1.00 | 32 | 1220 |
EC210B | 1080 | 2175 | 1.00 | 32 | 1220 |
EW205B | 1080 | 2175 | 1.00 | 32 | 1220 |
EC220D | 1390 | 2175 | 1.30 | 32 | 1330 |
EC240B | 1390 | 2175 | 1.30 | 32 | 1330 |
EC250D | 1600 | 2175 | 1.50 | 32 | 1700 |
EC290B | 1600 | 2175 | 1.50 | 32 | 1700 |
EC300D | 1600 | 2175 | 1.50 | 32 | 1700 |
CUSPÓIR:
Is féidir le Bonovo buicéad clamshell hiodrálacha a thógáil chun freastal ar aon iarratas agus éilimh uathúla ó dhreidireacht go hathbheochan agus níos mó.
Is iondúil go n -úsáidtear buicéid clamshell chun dreidireacht, tochailt nó láimhseáil ábhair a láimhseáil, ach tá riachtanais uathúla ag gach iarratas agus caithfear iad a dhearadh go barrmhaith chun an éifeachtúlacht uasta a fháil. Déanaimid clamshell hiodrálacha agus meicniúil a dhearadh, a fhorbairt agus a mhonarú a úsáidtear ar thochaltóirí agus ar chraenacha.

