Luchtaire Roth DWL08A
Branda :Tochallach a chur ar
DIG-DOG DWL08A LOADER MINI ROW
1. Soláthraíonn na lódálaithe rothlaí hiodrálacha statacha an táirgiúlacht uasta agus na tairbhí eacnamaíocha uasta ;
Paráidí Táirge
Paraiméadair | Aonad | DWL08A | DWL10E | DWL15 | Dwl15s | DWL20 | DWL20S | DWL25 |
Cumas buicéad rátáilte | m3 | 0.25 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.97 |
Leithead Hopper | mm | 1200 | 1350 | 1810 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 |
Ualach rátáilte | kg | 600 | 800 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2400 |
Iomlán meáchain | kg | 1838 | 2532 | 3840 | 4280 | 5300 | 5178 | 6400 |
Cineál innill | / | Yanmar(EPA4) | Changchai 390Q (Euro V) | Xinchai 498 (Euro 3) | YZ4A075-30CR2 (Iarnród Coiteann) | Huafeng 4102 Supercharged | YZ4EL109-30CR (Iarnród Coiteann) | Yunnei 4102 Supercharged |
Cumhacht an innill | KW | 20.2 | 18.4 | 36.8 | 55 | 75 | 80 | 76 |
Ar fad | mm | 3765 | 5500 | 6160 | 6400 | 7200 | 6400 | 7200 |
Leithead | mm | 1200 | 1850 | 1950 | 2050 | 2200 | 2050 | 2200 |
Hight | mm | 2200 | 2760 | 2850 | 3000 | 3200 | 3000 | 3200 |
Airde dumpála | mm | 2060 | 2300 | 2650 | 3200 | 3500 | 3500 | 3500 |
Teacht ar dhumpáil | mm | 550 | 690 | 1000 | 720 | 1000 | 700 | 1150 |
Imréiteach íosta talún | mm | 220 | 220 | 260 | 240 | 300 | 260 | 380 |
Casadh íosta | mm | 2150 | 4800 | 5100 | 4585 | 4650 | 4850 | 5o00 |
Uillinn f.unloading | ° | 36 | 37 | 35 | 35 | 30 | 35 | 30 |
Bonn | / | 26*12-12 | 31-15.5-16 | 31-15.5-16 | 20.5/70-16 | 16/70-20 | 16/70-20 | 16/70-24 |
Bialann | / | B25-21-A10000 | Droichead Isuzu | Acastóir isuzu | Imeall rotha beag | Droichead lár -imeall | Imeall lár | Droichead Taobh Roth Mór |
Fad idir acastóirí | mm | 1350 | 1905 | 1905 | 2300 | 2420 | 2365 | 2580 |
Fad idir rothaí | mm | 895 | 1150 | 1150 | 1490 | 1560 | 1555 | 1670 |
Uillinneacha dreapadóireachta | ° | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Íomhánna Sonraí

Boinn cnámh scadán 26/12-12

Córas hiodrálach statach

Hinge de chineál bairille JCB

Inneall Yanmar
Diúscairt táirge


