Dig-dog-dog wsl100 skid skid steter steter
*ʻO kaʻenehanaʻo Static Hydraulic Driver heʻenehana i hanaʻia a me nā hana kiʻekiʻe a me ka hilinaʻi kiʻekiʻe a me ke hilinaʻi.
Nā mea hana huahana
Dig-Writ Wear Swer Steer Sterial | |||||||
Whs30 | Wl40 | Lss45 | Wss0 | Wsi65 | Wslv100 | Wsh120 | |
Ke hana nei i ka ukana (kg) | 300 | 500 | 700 | 850 | 1050 | 1100 | 1200 |
Max wikiwiki (km / h) | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 \ 18 | 12 \ 18 |
ʻO ka slum flx (l / min) | 37 | 60 | 62.5 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Kahe nui flox (l / min) | * | * | * | 120 | 140 | 140 | |
Tire (track) mode | 23 × 8.5-15 | 8.5-15 | 10-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 |
Mana mana (kw) | 18.4 | 37 | 37 | 45 | 55 | 74 | 103 |
Feel tank camicity (l) | 25 | 60 | 70 | 80 | 75 | 90 | 90 |
ʻO ka momona momona (kg) | 1500 | 2300 | 2700 | 2800 | 3500 | 3550 | 3600 |
Peke ka mana (m³) | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0,5 | 0,55 | 0,55 |
ʻO ke kiʻekiʻe o ke kiʻekiʻe (MM) | 3126 | 3300 | 3980 | 4000 | 4000 | 4070 | 4070 |
ʻO ke kiʻekiʻe e huki i ka pink Hinge PIN (MM) | 2399 | 2725 | 3080 | 3100 | 3150 | 3150 | 3150 |
Hheight i luna o ka cab (mm) | 1813 | 2000 | 2140 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 |
Ke kiʻekiʻe i lalo o ka leve slacket (mm) | 2399 | 2558 | 2913 | 2933 | 2983 | 2983 | 2983 |
Me kaʻole o ka lōʻihi o ka bracket (mm) | 1918 | 2300 | 2460 | 2750 | 2880 | 2880 | 2880 |
ʻO ka lōʻihi lōʻihi me ka pahu (mm) | 2560 | 2950 | 3420 | 3409 | 3580 | 3580 | 3580 |
ʻO ke kāʻei o ke kiʻekiʻe ma ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe (°) | 36 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe (mm) | 1882 | 2050 | 2380 | 2400 | 2450 | 2450 | 2450 |
Ke loaʻa nei (MM) | 458 | 790 | 700 | 750 | 700 | 700 | 700 |
Rollback o Bucket ma ka Honua (°) | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Rollback o ka pākuhi ma ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe (°) | 97 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
Nā Kūlana Kūʻai (MM) | 722 | 897 | 991 | 991 | 1115 | 1185 | 1185 |
Cleling Cleling (mm) | 148 | 140 | 185 | 205 | 205 | 205 | 205 |
Tread breeth (mm) | 747 | 1080 | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Laulā (mm) | 900 | 1350 | 1720 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
BIKEST HADTH (MM) | 914 | 1400 | 1740 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
ʻO nā mea hoʻolaha
ʻO Delve hohonu i loko o kahi honua o ka maikaʻi o ka hanaʻole me ka pāʻani slid sking steter steter steter steter steer steter no nā mīkini kaumaha. Hōʻikeʻia nā mea hoʻokele Steer Bunovo Thidge no kā lākou mau kikowaena hou, e kali ana i nā kiʻekiʻe hou me ka hoʻolālāʻana o ka hoʻokele kaʻa. Hiki i kēia mau mea hana ke neʻe aku i nā wahi paʻa i loko o nā wahi paʻa, e hoʻoponopono hou ana i ka hana a me ka hanaʻana i kahi'āpana nui o nā hana nui. Ma ka honua o nā mea hana skid,ʻo Bonovo Steer Steriter Steriter Steers e kū ana no ko lākou pololei a me ka maʻalahi o ka hoʻokele. ʻO kāna mau hiʻohiʻona Dinamic e kau ai ma mua o ka mākeke o nā mea kūʻai aku, e hāʻawi i ka hui kūpono o ka mana a me ka maneuverability. A eʻeli paha, ke kiʻiʻana a iʻole nā mea hana a iʻole nā mea hana a nā steter skid skid steers e hōʻoiaʻiʻoʻia e hōʻoiaʻiʻoʻia.



Pili pūnaehana
