Bonovo nyob rau hauv lub sij hawm Excarrice ntu Excavator Khiav pem hauv ntej Idler Log Dh260 DH258
Siv tau kev lag luam:Machinery Khoua Khw, Siv Ua Haujlwm
Sab saum toj Hardness:HRC52-58
Kev Ntsuas Cov Lus Txhais:Muab
Warranty:1 xyoo

Cov Ntaub Ntawv Khoom:
Cov idlers yog ib qho kev qhia thiab txhais tau tias kho cov kev sib tw nruj rau kev sib sau ua ke. Bonovo cov idlers yog precision machised ces cua sov kho, lubricated thiab kaw tau kom muab lub neej ntev txhim kho.
Ib qho khoom lag luam zoo tiag tiag hauv ntej Idler tuaj yeem txo kev ntxhov siab thiab txo kev tawm tsam kom ntev nws lub neej.
Khoom | 40SIMNTI |
Ua tiav | Tiaj |
Xim | Dub lossis daj |
Kev txawj | Forging Choing D85ess-2 Ldler |
Nto Hardness | HRC48-54.deepth: 4mm-10mm |
Cov txiaj ntsig ntawm kev siv cov tswv yim zoo: Tshwj xeeb kev kho mob ua kom sov ua kom muaj kev sim ncua sijhawm ntev dua, qhov uas txhua tus nqi tswj tau.
Kev tsim khoom / qauv kos duab
Xaiv koj tus qauv: Peb lees txais ob qho tib si kev txiav txim thiab xaus-cov neeg siv kev txiav txim
HITACHI | A | B | D | L | M | N | O |
Ex40-3 | 358 | 318 | 92 | 240 | 140 | 60 | 40 |
AS5-2 | 3950490 | 350 | 125 | 140 | 22 | 50 | 55 |
EX100-1 | 490 | 450 | 134 | 90 | 260 | 70 | 65 |
Ex120-1 | 544 | 450 | 134 | 90 | 260 | 70 | 65 |
Ex150-1 | 545 | 510 | 140 | 80 | 260 | 70 | 75 |
EX200-12 | 537 | 500 | 160 | 85 | 285 | 64 | 65 |
Ex200-5 | 545 | 500 | 160 | 80 | 287 | 64 | 65 |
Tus ex220-1 | 537 | 500 | 160 | 80 | 285 | 64 | 65 |
Ex220-5 | 537 | 500 | 160 | 80 | 287 | 64 | 65 |
EX230-5 | 537 | 500 | 160 | 80 | 287 | 64 | 65 |
Ex270-1 | 575 | 530 | 204 | 130 | 324 | 70 | 85 |
Ex300-1 | 575 | 530 | 204 | 130 | 324 | 70 | 85 |
Ex300-5 | 617 | 570 | 204 | 130 | 324 | 70 | 85 |
Ex330LC-5 | 617 | 570 | 204 | 130 | 324 | 70 | 85 |
Ex400-1 | 675 | 625 | 205 | 108 | 333 | 85 | 110 |
Zacks | A | B | D | L | M | N | O |
ZX200 | 540 | 500 | 160 | 110 | 285 | 64 | 65 |
Kab ntsig | A | B | D | L | M | N | O |
E307 | 440 | 407 | 100 | 236 | 176 | 40 | 50 |
Tus e100b | 480 | 450 | 130 | 270 | 216 | 46 | 60 |
Tus e120b | 480 | 450 | 130 | 270 | 216 | 46 | 60 |
Tus e200b | 540 | 500 | 160 | 300 | 270 | 60 | 65 |
E215 | 480 | 450 | 130 | 270 | 216 | 46 | 60 |
E312 | 480 | 450 | 130 | 270 | 216 | 46 | 60 |
E320 | 540 | 500 | 160 | 300 | 270 | 60 | 65 |
E330 | 680 | 636 | 214 | 373 | 350 | 60 | 85 |
Komatsu | A | B | D | L | M | N | O |
PC40 | 375 | 340 | 75 | 200 | 118 | 70 | 35 |
Pc50uu | 375 | 340 | 75 | 200 | 118 | 70 | 35 |
PC60 | 445 | 415 | 100 | 245 | 200 | 40 | 50 |
PC75 | 460 | 430 | 120 | 250 | 229 | 40 | 50 |
PC75UU-2/3 | 445 | 415 | 100 | 245 | 200 | 40 | 50 |
PC78U-6 | 445 | 415 | 100 | 245 | 200 | 40 | 50 |
PC100-5 | 525 | 490 | 115 | 302 | 227 | 44 | 60 |
PC120-5 | 525 | 490 | 115 | 302 | 227 | 44 | 60 |
Pc128 | 525 | 490 | 115 | 302 | 227 | 44 | 60 |
PC130 | 525 | 490 | 115 | 302 | 227 | 44 | 60 |
PC200-1 | 560 | 520 | 160 | 300 | 343,264 | 64 | 65 |
Pc200-3 | 560 | 520 | 160 | 290 | 280 | 65 | 65 |
PC200-5 | 555 | 520 | 160 | 196 | 280 | 65 | 65 |
PC300LC-3 | 630 | 590 | 190 | 329 | 300 | 60 | 75 |
PC300-5 | 630 | 590 | 190 | 350 | 360 | 60 | 75 |
Ynmar | A | B | D | L | M | N | O |
Wa | 400 | 370 | 95 | 200 | 146 | 70 | 35 |
Kobelco | A | B | D | L | M | N | O |
Sk100 | 480 | 450 | 130 | 200 | 240 | 0 | 60 |
Sk120-3 | 480 | 450 | 130 | 200 | 240 | 0 | 60 |
Skis | 540 | 500 | 160 | 243 | 280 | 0 | 65 |
Sk320 | 614 | 570 | 206 | 275 | 320 | 0 | 85 |
Daewoo | A | B | D | L | M | N | O |
DH55 | 389 | 364 | 98 | 53 | 0 | 0 | 45 |
DH220 | 545 | 510 | 162 | 85 | 286.5 | 64 | 65 |
DH258 | 560 | 520 | 160 | 200 | 310 | 65 | 65 |
DH300-5 | 617 | 570 | 204 | 130 | 324 | 70 | 80 |
Volvo | A | B | D | L | M | N | O |
Ec210 | 540 | 500 | 170 | 330 | 300 | 65 | 65 |
EC240 | 540 | 500 | 170 | 330 | 300 | 65 | 65 |
EC290 | 580 | 540 | 215 | 290 | 360 | 65 | 75 |
Ntawm roob tom qab | A | B | D | L | M | N | O |
R55-7 | 384 | 355 | 106 | 200 | 179 | 50 | 50 |
R60-7 | 384 | 355 | 106 | 200 | 179 | 50 | 50 |
R70LC-7 | 440 | 410 | 100 | 160 | 200 | 0 | 60 |
R80LC-7 | 440 | 410 | 100 | 160 | 200 | 0 | 60 |
R130LC-7 | 552 | 507 | 135 | 175 | 210 | 0 | 70 |
R150LC-7 | 552 | 507 | 135 | 175 | 210 | 0 | 70 |
R200 | 585 | 550 | 160 | 330 | 300 | 60 | 75 |
R200LC | 578 | 530 | 160 | 300 | 300 | 60 | 75 |
R210lc-3 | 562 | 521 | 162 | 196 | 280 | 66 | 65 |
R210lc-7 | 560 | 520 | 160 | 210 | 310 | 66 | 75 |
R250 | 638 | 594 | 204 | 288 | 360 | 65 | 85 |
R290-3 | 638 | 594 | 204 | 288 | 360 | 65 | 85 |
Sumitomo | A | B | D | L | M | N | O |
Sh120 | 540 | 500 | 140 | 20 | 26 | 80 | 60 |
Sh200 | 540 | 500 | 160 | 40 | 285 | 90 | 65 |
Sh280 | 540 | 500 | 160 | 40 | 285 | 90 | 65 |
Fiat | A | B | D | L | M | N | O |
FH220LC-3 | 590 | 550 | 175 | 250 | 295 | 65 | 75 |
FH300LC | 590 | 550 | 205 | 290 | 295 | 65 | 80 |
Kato | A | B | D | L | M | N | O |
HD400 | 550 | 510 | 134 | 80 | 260 | 70 | 65 |
HD700-7 | 545 | 510 | 160 | 85 | 290 | 64 | 65 |
Samsung | A | B | D | L | M | N | O |
Se210 | 585 | 550 | 160 | 330 | 300 | 60 | 75 |
Se280 | 638 | 594 | 204 | 288 | 360 | 65 | 85 |
Mitsubishi | A | B | D | L | M | N | O |
MS180 | 562 | 520 | 165 | 80 | 298 | 60 | 70 |
Tshav ntuj | A | B | D | L | M | N | O |
Swe70 | 366 | 332 | 100 | 190 | 200 | 70 | 40 |
Lwm | A | B | D | L | M | N | O |
Wlt | 366 | 336 | 110 | 245 | 200 | 40 | 50 |
6040 | 378 | 330 | 108 | 26 | 157 | 55 | 50 |


Pob thiab Shipping: Peb muaj 7000m2 Warehouse, cov khoom pov tseg txaus rau kev xa khoom ceev, thov hu rau peb muag rau kev xa khoom sai sai.
Nrawm thiab txuag tau
Txawm hais tias koj tab tom nrhiav saw, cov menyuam, cov ntawv teev npe lossis sprockets, xaj cov ntu no yog kev pab nrawm thiab muaj kev pab ntawm koj tus thawj tswj muag. Peb muaj cov neeg sib tw Hoobkas - tus nqi ncaj qha rau cov niam txiv, cov neeg siv khoom thiab cov khoom siv hauv qab zib heev los ntawm peb 7000m2 cov chaw ua lag luam.