អ្នកផ្ទុកកង់ DWL10E
ម៉ាក:ជីក - ឆ្កែ
ជីកកង់តូចជីក - ឆ្កែ dwl10ee mini
1 ។ 35 របុំរបុំកាំបិទកាំខ្នោះតូចហើយដើរដោយសេរីនៅក្នុងកន្លែងតូចចង្អៀត។
2 ។ រថយន្តប្រណីតប្រណីតកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធខ្ពស់ដំណើរការសុវត្ថិភាពកុងសូលដែលអាចលៃតម្រូវបានការបើកបរប្រកបដោយផាសុកភាពជាងមុន។
3 ។ តូចនិងបត់បែនដោយមានមុខងារពេញលេញមិនអាចបំពេញតម្រូវការនៃឈុតឆាកជាច្រើនដូចជាទីធ្លាទីធ្លាកសិដ្ឋាននិងរោងចក្រតូចៗ។
4 ។ បំពាក់ដោយឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូររហ័សវាអាចប្តូរគ្រឿងបន្លាស់ច្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័ស។
5 ។ ម៉ាស៊ីនបំភាយចំនួន 5 អឺរ៉ូត្រូវបានអនុម័តដែលមានសត្តរសន្សំសំចៃប្រេងឥន្ធនៈថាមពលល្អការរំញ័រទាបសំលេងរំខានទាបនិងភាពជឿជាក់ល្អ។
ផលិតផលផលិតផល
ប៉ារ៉ាម៉េម | ឯកតា / រកុម | dwl08a | dwl10e | dwl15 | dwl15s | dwl20 | dwl20s | dwl25 |
សមត្ថភាពដាក់ធុង | m3 | 0,25 | 0,4 | 0,6 | 0,7 តោន | 0,6 តោន | 0,9 | 0,97 |
ទទឹង Hopper | មមលក់ម្យ៉ាង | 1200 | 1350 | មយយយរ | អនុយយរ | 2000 | 2000 | 2200 |
បន្ទុកដែលបានវាយតម្លៃ | ខេក | 600 | រមយយ | អនុត្យេត | អនុត្យេត | 2000 | 2000 | 2400 |
ទំងន់សរុប | ខេក | មយយក្នុង | 2532 | 3840 | 4280 | 5300 | 5178 | 6400 |
ប្រភេទម៉ាស៊ីន | / | យ៉ាន់ម៉ា(EPA4) | ចាងឈៃ 390Q (អឺរ៉ូ V) | ស៊ីនឆៃ 498 (អឺរ៉ូ 3) | yz4a075-30cr2 (ផ្លូវដែកធម្មតា) | Huafeng 4102 Supercharged Supercharged | yz4el109-30CR (ផ្លូវដែកធម្មតា) | yunnei 4102 supercharged supercharged |
អំណាចនៃម៉ាស៊ីន | KW | 20.2 | 18.4 | 36.8 | 55 អង្គូវុត | អមយរយៈមុត | 80 លង់ | អមយរ |
ថិរវេលា | មមលក់ម្យ៉ាង | 3765 | 5500 | 6160 | 6400 | 7200 | 6400 | 7200 |
តតឹង | មមលក់ម្យ៉ាង | 1200 | លមយយ | 1950 | 2050 | 2200 | 2050 | 2200 |
ដេលមានចោត | មមលក់ម្យ៉ាង | 2200 | 2760 | 2850 | 3000 | 3200 | 3000 | 3200 |
កម្ពស់បោះចោល | មមលក់ម្យ៉ាង | 2060 | 2300 | 2650 | 3200 | 3500 | 3500 | 3500 |
ការឈានដល់ការចាក់សំរាម | មមលក់ម្យ៉ាង | 550 | 690 | 1000 | កមនើត | 1000 | 700 | 1150 |
ការបោសសំអាតដីអប្បបរមា | មមលក់ម្យ៉ាង | 26 | 26 | មយយ | 240 | 300 | មយយ | 380 |
ការងាកអប្បបរមា | មមលក់ម្យ៉ាង | 2150 | 4800 | 5100 | 4585 | 4650 | 4850 | 5o00 |
មុំ f.unloading | ដេលដេលេញរតជាតិឫ៍ | អមនត់ 36 | 37 | 35 អង្គរតន | 35 អង្គរតន | 30 | 35 អង្គរតន | 30 |
កោស៊ុកង់លាន | / | 26 * 12-12 | 31-15.5-16 | 31-15.5-16 | 20.5 / 70-16 | 16 / 70-20 | 16 / 70-20 | 16 / 70-24 |
ផ្លោរតេហ | / | B25-21-A10000-A10000 | ស្ពាន Isuzu | isuzu axle | គែមកង់តូច | ស្ពានកណ្តាលរូម | មជ្ឈមណ្ឌលគែម | ស្ពានចំហៀងកង់ធំ |
ចម្ងាយរវាងអ័ក្ស | មមលក់ម្យ៉ាង | 1350 | 196050 | 196050 | 2300 | មនើត | 2365 | 2580 |
ចំងាយរវាងកង់ | មមលក់ម្យ៉ាង | 895 | 1150 | 1150 | 1490 | 1560 | មយយយយយយយាម 1555 | 1670 |
មុំឡើងភ្នំ | ដេលដេលេញរតជាតិឫ៍ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
រូបភាពលម្អិត

31-15.5-16 សំបកកង់

កាប៊ីនដ៏ប្រណិត

ម៉ាស៊ីនគូបូតា

ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូររហ័ស
ផលិតផលផ្សាំ


