Bonovo Asta Hilberîna Hilberîna Clamshell ji bo Malpera Avakirinê
Range Excavator:5-30t
Dergeh:1570-2175mm
Kanîn:0.28-1.5cbm
Serlêdanên Pêşniyar:bi gelemperî di dredging, kavilkirin an karanîna materyalê de tê bikar anîn.
Ji bo ku bigihîjin fitneyek bêkêmasî, Bonovo dikare li gorî hewcedariyên xerîdar bi mezinahiyê xweş bike.
Bonovo Clamshell Bucket ji bo Excavators ji bo materyalê ji nû ve sazkirin û dredging e.
Di nav ronahiya ronahiyê, standard û giran û giran û giran de hatine dabeş kirin û nûvekirina zivirandina 360-pileya sekinandî, yekîneyên ji bo serlêdanên jîngehê jî hene.
Parametreyên ton ên bi gelemperî têne bikar anîn:
Tonaka | Width (mm) | Vekirina (mm) | Kapasîteya (m³) | Zexta grip (MPa) | Weight (kg) |
EC55B | 600 | 1570 | 0.28 | 25 | 400 |
EC60C | 600 | 1570 | 0.28 | 25 | 400 |
Ew60c | 600 | 1570 | 0.28 | 25 | 400 |
EC80D | 700 | 1570 | 0.33 | 25 | 430 |
EC140B | 800 | 1835 | 0.52 | 32 | 720 |
Ew145b | 800 | 1835 | 0.52 | 32 | 720 |
EC170D | 1000 | 1835 | 0.65 | 32 | 770 |
EC200B | 1080 | 2175 | 1.00 | 32 | 1220 |
EC210b | 1080 | 2175 | 1.00 | 32 | 1220 |
EW205B | 1080 | 2175 | 1.00 | 32 | 1220 |
EC220D | 1390 | 2175 | 1.30 | 32 | 1330 |
EC240B | 1390 | 2175 | 1.30 | 32 | 1330 |
EC250D | 1600 | 2175 | 1.50 | 32 | 1700 |
EC290B | 1600 | 2175 | 1.50 | 32 | 1700 |
EC300D | 1600 | 2175 | 1.50 | 32 | 1700 |
Terîf:
Bonovo dikare-bûkek hîdrolîk a hîdroulîk ava bike da ku ji bo veberhênanê û bêtir daxwazên daxwaznameyê û daxwazên bêhempa bide.
Kulîlkên Clamshell bi gelemperî di dredging, guhêrbar an karanîna materyalê de têne bikar anîn, di heman demê de, her serlêdan daxwazên xwe yên bêhempa hene û pêdivî ye ku ji bo karbidestiya herî zêde were sêwirandin. Em her du clamshellên hîdrolîk û mekanîkî yên ku li ser Excavators û Cranes bikar anîn, pêşve dibin, pêşve dibin.

