Hammer Breaker mo te backhoe
Ko ta maatau whakahere tuuruhi hydraulic ko te mea tino whanui i runga i te maakete. Ahakoa kei te mahi koe me te turaki, te tukurua, te keri, te hanga, te hangai i te kaiwaiata, he nui te utu, te pupuri i nga hua nui.

Backhoe Hardraulic Hardker
Ko te kaihoroi he mea kaha ki te hama i uru ki te kaikohuru. He tino mahi a Bonovo Hammers, i hangaia hei awhina i a koe kia nui ake i o taputapu. Ki te rahi o te patu kia pai ai nga mahi spid, nga tuara, me nga rahi o nga kaihoahoa, ka kitea e koe te kaihoroi ki te whakakii i to peehi.
Ko ta maatau whakahere tuuruhi hydraulic ko te mea tino whanui i runga i te maakete. Ahakoa kei te mahi koe me te turaki, te tukurua, te keri, te hanga, te hangai i te kaiwaiata, he nui te utu, te pupuri i nga hua nui.
Hei whakatutuki i te tino pai, ka taea e Bonovo te whakarite i te rahi kia rite ki nga hiahia o nga kaihoko.



Āhua | HB680 | HB750 | HB850 | HB1000 | HB1350 | HB1400 | HB1500 | HB550 | HB1650 |
Taumaha (kg) | 270 | 375 | 510 | 840 | 1510 | 1760 | 2420 | 2570 | 2990 |
Roa (mm) | 1370 | 1719 | 1835 | 1900 | 2300 | 2414 | 2500 | 2570 | 3015 |
Rere ana te hinu (L / min) | 36-65 | 50-90 | 45-85 | 80-120 | 130-170 | 120-180 | 150-190 | 180-250 | 200-260 |
Te pēhanga mahi (kg / cm2) | 120-170 | 120-170 | 130-150 | 150-170 | 160-18-18 | 160-18-18 | 180-200 | 180-200 | 180-200 |
Tuhinga o mua (kg / cm2) | 170 | 170 | 190 | 190 | 210 | 210 | 220 | 240 | 240 |
Te reinga paanga (BPM) | 450-900 | 400-800 | 400-650 | 400-650 | 400-800 | 360-500 | 350-700 | 300-450 | 250-400 |
Diameter diameter (mm) | 68 | 75 | 85 | 100 | 135 | 140 | 150 | 1555 | 165 |
Kaituhi Whakawhiwhi (ton) | 3.5-7.0 | 6-9 | 7-10 | 10-15 | 18-25 | 18-25 | 27-35 | 27-35 | 30-45 |
NGĀ WHAKAMAHI: Kei te waatea te OEM, te Whakanuitanga ranei |