Bonovo I raro i nga waahanga kaikopere i te ara i te wira idler dh260 DH258
Hangarau Tono:Nga Toi Whakanui, Mahi Nga Mahi Hanga
Te uaua o te mata:HRC52-58
Ripoata whakamatautau Miihini:Whakaratohia
Raarangi:1 tau

Nga korero mo nga hua:
Ko nga kaiwhaiwhai he aratohu me te huarahi ki te whakatika i te riipene ara hei hono i nga huihuinga. Ko nga kaiwhaiwhai a Bonovo he mea tino tika i te wera ka werohia, ka whakatiuhia, ka hiri ki te whakarato i te ora pono.
Ka taea e te kaikorero o mua te kounga teitei te whakaheke i te ahotea me te whakaheke i te kawenga kia nui ake ai te roa o te waa.
Papanga | 40SIMNTI |
Whakaoti | Maheni |
Tae | Pango he kowhai ranei |
Pūkenga | Whakamutua te tuku D85ess-2 idler |
Te uaua o te mata | HRC48-54.DELEPTH: 4mm-10mm |
Nga painga o te whakamahi i nga kaimekemeke kounga teitei: Ko te mahi maimoatanga wera motuhake ka roa ake, ka taea e te whakamatautau nui te aukati i te wehewehe, ka penapena koe katoa.
Hanganga Hanga / Hangarau
Tīpakohia to tauira: Ka whakaaetia e matou nga ota katoa e rua me te ota mutunga-kaiwhakamahi
Hitichi | A | B | D | L | M | N | O |
Ex40-3 | 358 | 318 | 92 | 240 | 140 | 60 | 40 |
Ex60-2 | 3950440 | 350 | 125 | 140 | 225 | 50 | 555 |
Ex100-1 | 490 | 450 | 134 | 90 | 260 | 70 | 65 |
Ex120-1 | 544 | 450 | 134 | 90 | 260 | 70 | 65 |
Ex150-1 | 545 | 510 | 140 | 80 | 260 | 70 | 75 |
Ex200-12 | 537 | 500 | 160 | 85 | 285 | 64 | 65 |
Ex200-5 | 545 | 500 | 160 | 80 | 287 | 64 | 65 |
Ex220-1 | 537 | 500 | 160 | 80 | 285 | 64 | 65 |
Ex220-5 | 537 | 500 | 160 | 80 | 287 | 64 | 65 |
Ex230-5 | 537 | 500 | 160 | 80 | 287 | 64 | 65 |
Ex270-1 | 575 | 530 | 204 | 130 | 324 | 70 | 85 |
Ex300-1 | 575 | 530 | 204 | 130 | 324 | 70 | 85 |
Ex300-5 | 617 | 570 | 204 | 130 | 324 | 70 | 85 |
Ex330LC-5 | 617 | 570 | 204 | 130 | 324 | 70 | 85 |
Ex400-1 | 675 | 625 | 205 | 108 | 333 | 85 | 110 |
Kōwero | A | B | D | L | M | N | O |
ZX200 | 540 | 500 | 160 | 110 | 285 | 64 | 65 |
Makorori | A | B | D | L | M | N | O |
E307 | 440 | 407 | 100 | 236 | 176 | 40 | 50 |
E100B | 480 | 450 | 130 | 270 | 216 | 46 | 60 |
E120B | 480 | 450 | 130 | 270 | 216 | 46 | 60 |
E200B | 540 | 500 | 160 | 300 | 270 | 60 | 65 |
E215 | 480 | 450 | 130 | 270 | 216 | 46 | 60 |
E312 | 480 | 450 | 130 | 270 | 216 | 46 | 60 |
E320 | 540 | 500 | 160 | 300 | 270 | 60 | 65 |
E330 | 680 | 636 | 214 | 373 | 350 | 60 | 85 |
Komatsu | A | B | D | L | M | N | O |
PC40 | 375 | 340 | 75 | 200 200 | 118 | 70 | 35 |
PC50uu | 375 | 340 | 75 | 200 200 | 118 | 70 | 35 |
PC60 | 445 | 415 | 100 | 245 | 200 200 | 40 | 50 |
PC75 | 460 | 430 | 120 | 250 | 229 | 40 | 50 |
PC75UUU-2/3 | 445 | 415 | 100 | 245 | 200 200 | 40 | 50 |
PC78us-6 | 445 | 415 | 100 | 245 | 200 200 | 40 | 50 |
PC100-5 | 525 | 490 | 115 | 302 | 2277 | 44 | 60 |
PC120-5 | 525 | 490 | 115 | 302 | 2277 | 44 | 60 |
PC128 | 525 | 490 | 115 | 302 | 2277 | 44 | 60 |
PC130 | 525 | 490 | 115 | 302 | 2277 | 44 | 60 |
PC200-1 | 560 | 520 | 160 | 300 | 343,264 | 64 | 65 |
PC200-3 | 560 | 520 | 160 | 290 | 280 | 65 | 65 |
PC200-5 | 555 | 520 | 160 | 196 | 280 | 65 | 65 |
PC300LC-3 | 630 | 590 | 190 | 329 | 300 | 60 | 75 |
PC300-5 | 630 | 590 | 190 | 350 | 360 | 60 | 75 |
Ancmar | A | B | D | L | M | N | O |
Wa | 400 | 370 | 95 | 200 200 | 146 | 70 | 35 |
Kopoko | A | B | D | L | M | N | O |
SK100 | 480 | 450 | 130 | 200 200 | 240 | 0 | 60 |
SK120-3 | 480 | 450 | 130 | 200 200 | 240 | 0 | 60 |
SK200 | 540 | 500 | 160 | 243 | 280 | 0 | 65 |
SK320 | 614 | 570 | 206 | 2755 | 320 | 0 | 85 |
Daewoo | A | B | D | L | M | N | O |
DH55 | 389 | 364 | 98 | 53 | 0 | 0 | 455 |
DH220 | 545 | 510 | 162 | 85 | 286.5 | 64 | 65 |
DH258 | 560 | 520 | 160 | 200 200 | 310 | 65 | 65 |
DH300-5 | 617 | 570 | 204 | 130 | 324 | 70 | 80 |
Puia | A | B | D | L | M | N | O |
EC210 | 540 | 500 | 170 | 330 | 300 | 65 | 65 |
EC240 | 540 | 500 | 170 | 330 | 300 | 65 | 65 |
EC290 | 580 | 540 | 215 | 290 | 360 | 65 | 75 |
Hyundai | A | B | D | L | M | N | O |
R55-7 | 384 384 | 355 | 106 | 200 200 | 179 | 50 | 50 |
R60-7 | 384 384 | 355 | 106 | 200 200 | 179 | 50 | 50 |
R70lc-7 | 440 | 410 | 100 | 160 | 200 200 | 0 | 60 |
R80lc-7 | 440 | 410 | 100 | 160 | 200 200 | 0 | 60 |
R130lc-7 | 552 | 507 | 135 | 175 | 210 | 0 | 70 |
R150LC-7 | 552 | 507 | 135 | 175 | 210 | 0 | 70 |
R200 | 585 | 550 | 160 | 330 | 300 | 60 | 75 |
R200lc | 578 | 530 | 160 | 300 | 300 | 60 | 75 |
R210lc-3 | 562 | 521 | 162 | 196 | 280 | 66 | 65 |
R210lc-7 | 560 | 520 | 160 | 210 | 310 | 66 | 75 |
R250 | 638 | 594 | 204 | 288 | 360 | 65 | 85 |
R290-3 | 638 | 594 | 204 | 288 | 360 | 65 | 85 |
Huihui | A | B | D | L | M | N | O |
Sh120 | 540 | 500 | 140 | 20 | 2655 | 80 | 60 |
SH200 | 540 | 500 | 160 | 40 | 285 | 90 | 65 |
SH280 | 540 | 500 | 160 | 40 | 285 | 90 | 65 |
Mūo | A | B | D | L | M | N | O |
FH220LC-3 | 590 | 550 | 175 | 250 | 295 | 65 | 75 |
FH300LC | 590 | 550 | 205 | 290 | 295 | 65 | 80 |
Keri | A | B | D | L | M | N | O |
HD400 | 550 | 510 | 134 | 80 | 260 | 70 | 65 |
HD700-7 | 545 | 510 | 160 | 85 | 290 | 64 | 65 |
Samsung | A | B | D | L | M | N | O |
SE210 | 585 | 550 | 160 | 330 | 300 | 60 | 75 |
SE280 | 638 | 594 | 204 | 288 | 360 | 65 | 85 |
Mitsubishi | A | B | D | L | M | N | O |
Ms180 | 562 | 520 | 165 | 80 | 298 | 60 | 70 |
Rā | A | B | D | L | M | N | O |
Peka mai | 366 | 332 | 100 | 190 | 200 200 | 70 | 40 |
Ētahi atu | A | B | D | L | M | N | O |
Wra | 366 | 336 | 110 | 245 | 200 200 | 40 | 50 |
6040 | 378 | 330 | 108 | 2655 | 157 | 555 | 50 |


Pahi me te tuku: He 7000m2 Taputapu Tatou, te penapena i nga taonga mo te tuku tere, me waea atu ki o maatau hoko mo te tuku ota inamata.
Te tono tere me te pai
Ahakoa kei te rapu koe mo nga mekameka, he riipene, he maamaa, he puhoi ranei, he tere, he pai hoki ki te awhina o to kaiwhakahaere hoko. Kei a maatau nga utu o te wheketere-a-wheketere mo nga Kai-whakahaere, kaihoko me nga kaiwhakamahi miihini, ko te nuinga o o raatau waahanga ka tukuna mai i o maatau 7000m2 whare.