Mini Skaid Steer Leader DSL20c
Dig-Dog DSL20c Mini Shid Kaipupuri
Ko te Minita-Dog Mini Shoed Steer Loater he taputapu miihini hanga-maha-mahi. He iti te tinana o tona tinana, he ngawari hoki ki te whakahaere i te ngawari me te hono tere ki te maha o nga mahi rereke hei whakatutuki i nga tini mahi. Kei te whakamahia whānuitia i roto i nga kari, te hanga, me te hanga. Papanga, tukurua, maara, huarahi, hanga, ahuwhenua me etahi atu mara ahumahi. Na te nui ake o te mana o te hardraulic e whakahaua ana ki te taapiri i te hoahoa-hangai hei whakarite i te tiaki o te kaiwhakahaere me te whakanui i te urungi DSL20C Mini Skad Ko te DSL20C te whakaiti i to huringa me te whakanui i to rol, ka waiho hei mema mo te hunga maha.
Herments hua
Mini Skaid Steer Tautuhi Matua | ||||
Take | DSL20 | DSL20c | DSL30 | DSL30c |
Te taumaha o te taumaha | 890kg | 855kg | 1400KG | 1400KG |
Max Life Force (Kg) | 200 kg | 200 kg | 400 kg | 400kg |
Te kaha o te peere | 0.15 m3 | 0.12 m3 | 0.15 m3 | 0.15 m3 |
Max Whakaara i te Mana | 375 kg | 375 kg | 375 kg | 375 kg |
tere | 0-5.5 km / h | 0-5.5 km / h | 6km / h | 6km / h |
Te Mana Whakatau | 21HP / 23HP | 21HP / 23HP | 24.4kW + 5% | 24.4kW + 5% |
Te tere hurihuri (RPM) | 3600 | 3600 | 2800 | 2800 |
Haruru (db) | ≤95 | ≤95 | ≤95 | ≤95 |
Te pehanga hydraulic (MPA) | 17 | 17 | 20 | 20 |
Te teitei o te mahi (a) | 2115 mm | 2065MM | 2355 mm | 2355 mm |
Te teitei PIN (B) | 1856 mm | 1803 mm | 2088 mm | 2122 mm |
Teitei te teitei (c) | 1460 mm | 1386 mm | 1942 mm | 1976 mm |
Ko te tawhiti e tukuna ana (D) | 388 mm | 471mm | 464mm | 528 mm |
Ko te koki Bucket Swing (β) | 55 ° | 55 ° | 43 ° | 43 ° |
Te Utu Utu Utu (γ) | 30 ° | 32 ° | 30 ° | 30 ° |
Te whakatuwheratanga-kati (θ) | 25 ° | 33 ° | 37 ° | 37 ° |
Tuhinga o mua | 8 ° | 18 ° | 24 ° | 30 ° |
Tapeke teitei (H) | 1205 mm | 1309mm | 1479mm | 1514 mm |
Te teitei mai i te whenua (f) | 90 mm | 123mm | 195MM | 230 mm |
Wira (g) | 636 mm | 690 mm | 817mm | 1000 mm |
Kaore he roa peere (J) | 1752 mm | 1778 mm | 195 mm | 230 mm |
Katoa te whanui (w) | 1033 mm | 800 mm | 1029mm | 980mm |
Whanui peere (k) | 980 mm | 820 mm | 1150mm | 1150mm |
Te roa (L) (me te peere) | 2206 mm | 2210 mm | 2438 mm | 2438 mm |
Te huri i te Radius (R) | 1307 mm | 1236mm | 1492 mm | 1507 mm |
Whakahoahoa Hua
Hipanga ki te heke mai o te pukumahi whakahiato me te Bonovo tu ki runga Skaid Speer - he kaitakaro i roto i te pai me te ngawari. Inihua me te Whakakitenga me te Whakakorenga, Ko enei Kaipupuri te whakahou i nga rohe o te hua. Ko te hoahoa tuuturu kaore anake e whakarato i tetahi tirohanga o te mahi i te wa, engari ka taea hoki e te hunga whakahaere te whakahaere i nga waahi iti, te arotau i te waa me te whakapau kaha.
Ko te hangarau-a-toi-a-toi, e tu ana i runga i te Kaitautoko Skaid e whai mana ana ki te whakahaere i nga mahi, ka whakaheke i te ngenge o te kaiwhakahaere me te whakapai ake i nga mahi katoa. Ko enei miihini he mana kaore i te kaha ki te hapai i nga mahi maha mai i te hanga ki te tuawhenua. Ka whakarite te takahanga o te takahanga ki te whakauru ki nga waahanga iti me te kore e patu i te mana e hiahiatia ana mo te tono mahi. Ko ta maatau Kaipupuri Skid Kaipupuri Whakapaahia te whakamarie a te kaiwhakamahara, te whakauru i nga waahanga hoahoa ergonomic ki te waihanga i te papa mahi tino ngenge. Whakanuia to wheako mahi me te awhi i nga wa kei te heke mai o nga taputapu hanga whakahiato me o maatau Kaipupuri Pouaka Whakapono - he whakaaturanga pono ki te mahi hou me te mohio.



Āpiti
