लामो पहुँच हात र सबै उत्खननर प्रकारहरूको लागि बूम
Bonovo दुई खण्ड लामो बॉड र पाखुरा बूम र पाखुरा को सबै भन्दा लोकप्रिय प्रकारको छ
उत्खननकर्ता लामो समयसम्म हेर्नुहोस्
उत्खननकर्ता लामो समयसँग सम्पर्क गर्नुहोस् एक विशेष उद्देश्य र लामो दूरी खन्न र ड्रेजिंगको लागि।यो व्यापक रूपमा बालुवा र श्रेणीको लागि खलिरहेको, ढलान गठन, ढलान गठन, मा बैंकहरू, सेट गरिएका पोखरी, वाटवे, आदि।हालसालै, अधिक र अधिक लामो पहुँच बूमहरू ध्वंस साइटहरू र केहि अन्य विशेष अवस्थाको काम साइटहरूमा देखा पर्यो।
दुई खण्ड लामो पहुँच बूम र पाखुराले लामो यात्राको काम सर्तमा राम्रो लागत प्रदर्शन प्रदान गर्दछ र यो सब भन्दा लोकप्रिय प्रकारको हो। बूम र पाखुरा लामो गरेर, यो विभिन्न लामो पहुँचको काम सर्तहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। एक दुई खण्ड लामो बॉन र पाखुरा सहित, लामो बुम * 1, लामो हात *, 1, बाल्टिन सिलिन्डर * 1, plice, पाइप र होम।
दुई खण्ड लामो पहुँच, ध्वनि लामो पहुँच, टेलिक्स्कोपिक पाखुरा, विस्तार आर्म आपूर्ति गर्न सकिन्छ र बोनोभो कारखाना द्वारा अनुपालन गर्न सकिन्छ।
पूर्ण फिट बनाउनुहोस् जहिले पनि विश्वव्यापी ग्राहकहरूको लागि हाम्रो प्रतिबद्धता हुन्छ। 10 बर्ष भन्दा बढी अनुभवी वेल्डरहरू र माकी श्रमिकहरू प्रत्येक विवरणहरूमा पूर्णताको लागि प्रयास गर्छन्, बोनोभो विश्वव्यापी गुणवत्ताका साथ उत्तम लागत र पात्र विश्वव्यापी रूपमा उत्तम लागत र पाखुरा प्रदान गर्दछ।
Bonovo ले ग्राहकको सटीक आवश्यकताहरू र अनुप्रयोगको क्षेत्रहरू अनुसार उत्खननकर्ता मोडेलहरूको विस्तृत दायरा प्याकेज उत्पादन गर्यो। उत्पादकता बढाउन गहिराइ र लामो दूरीको डिलेज प्रस्ताव गर्नुहोस् जहाँ मानक बुमोले आवश्यक काम गर्न सक्दैन।
बूम र हातको रूपमा उत्खननकको महत्वपूर्ण कम्पोनेन्टहरू हुन्; तसर्थ, कटनी-एज टेक्नोलोजी र उत्पादन लाइन मा उन्नत मेसिनरी को कार्यान्वयनको साथ गुण अनुरूप गुणस्तर अनुरूप अपना गर्न सकिन्छ।
यस फाँटमा हाम्रो ब्रान्डिंग कायम राख्न हामी हाम्रो उच्च गुणस्तर र टिकाऊ लामो आखालीलाई सन्तुष्ट पार्कनेस पूरा सुनिश्चित गर्दछौं।
नाम | उत्खननकर्ता टोननाज | कुल लम्बाई | वर्णन | बालकेट क्षमता | बाल्टिन सिलिन्डर | बूमको लम्बाई | बाहुको लम्बाई | बूम को वजन | बाहुको वजन |
लामो समय बूम र पाखुरा | 20-22T | 15m | लामो बुम * 1 1, लामो हात * 1, बाल्टिन * 1, बाल्टिन सिलिन्डर * 1, H-LIND र I-LINDED - PICITS, पाइप र होजहरू। | 0.4m3 | 17 प्रकार | 8800 मिमीएम | 6200mm | 200 किलोग्राम | 1500 किलोग्राम |
औँत्र | लामो बुम * 1 1, लामो हात * 1, बाल्टिन * 1, बाल्टिन सिलिन्डर * 1, H-LIND र I-LINDED - PICITS, पाइप र होजहरू। | 0.4m3 | 17 प्रकार | 00 0000mm | 00 6700mm | 25500 किलोग्राम | 15500 किलोग्राम | ||
1mm | लामो बुम * 1 1, लामो हात * 1, बाल्टिन * 1, बाल्टिन सिलिन्डर * 1, H-LIND र I-LINDED - PICITS, पाइप र होजहरू। | 0.4m3 | 17 प्रकार | 9900mm | 00100 मिमी | 25500 किलोग्राम | 16500 केजी | ||
2-2-27 | 1mm | लामो बुम * 1 1, लामो हात * 1, बाल्टिन * 1, बाल्टिन सिलिन्डर * 1, H-LIND र I-LINDED - PICITS, पाइप र होजहरू। | 0.5m3 | 17 प्रकार | 10000 मिमी | 00000mm | 3200 किलोग्राम | 10000 केजी | |
20 | लामो बुम * 1 1, लामो हात * 1, बाल्टिन * 1, बाल्टिन सिलिन्डर * 1, H-LIND र I-LINDED - PICITS, पाइप र होजहरू। | 0.4m3 | 17 प्रकार | 11200mm | 8800 मिमीएम | 00 3500 किलोग्राम | 10000 किलोग्राम | ||
222M | लामो बुम * 1 1, लामो हात * 1, बाल्टिन * 1, बाल्टिन सिलिन्डर * 1, H-LIND र I-LINDED - PICITS, पाइप र होजहरू। | 0.35m3 | 17 प्रकार | 122200 मिमी | 9800mm | 00 3700 किलोग्राम | 1 0000kg | ||
-30--38t | 1mm | लामो बुम * 1 1, लामो हात * 1, बाल्टिन * 1, बाल्टिन सिलिन्डर * 1, H-LIND र I-LINDED - PICITS, पाइप र होजहरू। | 0.5m3 | 17 प्रकार | 10000 मिमी | 00000mm | 4000KG | 2200 केजी | |
20 | लामो बुम * 1 1, लामो हात * 1, बाल्टिन * 1, बाल्टिन सिलिन्डर * 1, H-LIND र I-LINDED - PICITS, पाइप र होजहरू। | 0.4m3 | 17 प्रकार | 11000MM | 9000mm | 4000 किलोग्राम | 2 0000 केजी | ||
222M | लामो बुम * 1 1, लामो हात * 1, बाल्टिन * 1, बाल्टिन सिलिन्डर * 1, H-LIND र I-LINDED - PICITS, पाइप र होजहरू। | 0.4m3 | 17 प्रकार | 12000MM | 10000 मिमी | 00 4600 किलोग्राम | 25500 केजी | ||
-0-488t | 20 | लामो बुम * 1 1, लामो हात * 1, बाल्टिन * 1, बाल्टिन सिलिन्डर * 1, H-LIND र I-LINDED - PICITS, पाइप र होजहरू। | 0.8m3 | 20T प्रकार | 11000MM | 9000mm | 50400 किलोग्राम | 3200 किलोग्राम | |
222M | लामो बुम * 1 1, लामो हात * 1, बाल्टिन * 1, बाल्टिन सिलिन्डर * 1, H-LIND र I-LINDED - PICITS, पाइप र होजहरू। | 0.6m3 | 17 प्रकार | 12000MM | 10000 मिमी | 5700 किलोग्राम | 00 3400 किलोग्राम | ||
मुघ | लामो बुम * 1 1, लामो हात * 1, बाल्टिन * 1, बाल्टिन सिलिन्डर * 1, H-LIND र I-LINDED - PICITS, पाइप र होजहरू। | 0.6m3 | 17 प्रकार | 13000mm | 11000MM | 6200kg | 00 3600 किलोग्राम |
अधिक उत्तम फिट प्राप्त गर्न, बोनोभोले ग्राहकहरूको आवश्यकता अनुसार आकार अनुकूलित गर्न सक्दछ।


