पा wheel ्ग्रा लोडर DWL08A
ब्रान्ड:Dig-कुकुर
डीग-कुकुर dwl08a मिनी पा wheel ्गलो लोडर
1 स्थिर हाइड्रोलिक व्हील कपडाले अधिकतम उत्पादकत्व र आर्थिक लाभहरू प्रदान गर्दछ;
उत्पादन प्यारामेन्टर्स
प्यारामिमरहरू | इकाइ | Dwl08a | Dwl10e | Dwl15 | Dwl15s | Dwl20 | Dwl20s | Dwl25 |
रेटेड बाल्टिन क्षमता | mWe | 0.25 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.97 |
हप्पर चौडाई | mm | 1200 | 1550 | 1510 | 1800 | 2000 | 2000 | 22000 |
रेटेड लोड | केग | 600 | 800 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 24 |
कुल भूमिका | केग | 1838 | 23322 | 3840 | 182800 | 5300 | 7178 | 00 6400 |
इन्जिन प्रकार | / | Yancer(EPA4) | Shooghaki 390qq (यूरो v) | Xinchi 4 8 8 8 (यूरो)) | YZ4a0753535300CR2 (साझा रेल) | Hugefeng 4102 सुपरचार्ज | YZ4el109--300CR (सामान्य रेल) | Yunnei 7102 सुपरचाग |
इन्जिन को शक्ति | किलो | 20.2 | 1 18..4 | 36 36.8 | ?5 | ? 75 | A0 | ? 76 |
लम्बाइ | mm | 37 3765 | 55 5500 | 6160 | 00 6400 | 00200 | 00 6400 | 00200 |
चौडाई | mm | 1200 | 15500 | सन् 1 50 .0 | 20 | 22000 | 20 | 22000 |
देखि देखाउनु | mm | 22000 | 260 | 25500 | 3000 | A2 | 3000 | A2 |
डम्पिंग उचाइ | mm | 206060 | 2300 | 250 | A2 | 35 3500 | 35 3500 | 35 3500 |
डम्पिंग पहुँच | mm | 550 | 0 0. 0 | 1000 | 2020 | 1000 | ? 00 | 1150 |
न्यूनतम ग्राउन्ड क्लियरन्स | mm | 220 | 220 | 26 0 | 240 | 300 | 26 0 | 380 |
न्यूनतम मोड | mm | 210 | 18 4800 | 5100 | 45 4585 | 40 450 | 50 | 5ogh |
F.unlodling कोण | डिल्स्ट | A3 तब | पूरा | 35 | 35 | 0वटा | 35 | 0वटा |
थकावट | / | 2 * * 12-12 | -15-1-15.5-1-16 | -15-1-15.5-1-16 | 20..5 / / -0-1-16 | 1 / / -0-20 | 1 / / -0-20 | 1 / / -0-24 |
चक्का घम्ने धुरा | / | B25-21-A10000 | Isuzu ब्रिज | Isuzu Stlele | सानो पा wheel ्ग्राको किनारा | मध्यम रिम पुल | केन्द्र रिक | बिग व्हील साइज पुल |
अक्स बीच दूरी | mm | 1550 | सन् 1 190 0 05 | सन् 1 190 0 05 | 2300 | 2220 | 26565 | 2880 |
पा els ्ग्रा बीचको दूरी | mm | 85 85 | 1150 | 1150 | 149 0 | 15600 | 155 | 16700 |
कोणहरू कोणहरू चढाई | डिल्स्ट | 2. | 2. | 2. | 2. | 2. | 2. | 2. |
विवरण छविहरू

2 / / 12-12 हर्रोनबिन टायरहरू

स्थिर हाइड्रोलिक प्रणाली

JCB ब्यारेल-प्रकार hinge

यानर इन्जिन
उत्पाद डिस्पेन्सियन


