Hammer alema kumbuyo
Kupereka kwathu kwa Hydraulic ndi kokwanira pamsika. Kaya mukugwira ntchito ndi kugwedeza, kubwezeretsanso, migodi, kumanga kapena kuwononga thanthwe - tikhala ndi ndalama zolipirira, ndikupanga phindu laling'ono.

Backhoe Hydraulic Harmer
Breaker ndi nyundo yamphamvu yokhazikika yokhazikika. Bokovo Commers ndiopanga magwiridwe antchito ambiri, opangidwa kuti akuthandizeni kupeza kwambiri kuchokera ku zida zanu. Ndi Hammer imagwirizana ndi smid zotsika, zodzitchinjiriza, ndi kukula konse, mudzapeza wophwanya anu kuti akwaniritse kugwedezeka kwako, zomanga, zofuna kuwononga.
Kupereka kwathu kwa Hydraulic ndi kokwanira pamsika. Kaya mukugwira ntchito ndi kugwedeza, kubwezeretsanso, migodi, kumanga kapena kuwononga thanthwe - tikhala ndi ndalama zolipirira, ndikupanga phindu laling'ono.
Kuti mukwaniritse bwino bwino, bonovo imatha kusintha kukula malinga ndi zosowa za makasitomala.



Mtundu | HB680 | Hb750 | Hb850 | HB1000 | HB1350 | HB1400 | HB1500 | Hb550 | HB1650 |
Kulemera (kg) | 270 | 375 | 510 | 840 | 1510 | 1760 | 2420 | 2570 | 2990 |
Utali (mm) | 1370 | 1719 | 1835 | 1900 | 2300 | 2414 | 2500 | 2570 | 3015 |
Kuyenda kwamafuta (L / min) | 36-65 | 50-90 | 45-85 | 80-120 | 130-170 | 120-180 | 150-190 | 180-250 | 200-260 |
Kukakamiza Kugwira Ntchito (kg / cm2) | 120-170 | 120-170 | 130-150 | 150-170 | 160-185 | 160-185 | 180-200 | 180-200 | 180-200 |
Kupsinjika Kwambiri (kg / cm2) | 170 | 170 | 190 | 190 | 210 | 210 | 220 | 240 | 240 |
Zovuta (bpm) | 450-900 | 400-800 | 400-650 | 400-650 | 400-800 | 360-500 | 350-700 | 300-50 | 250-400 |
Diamentine (mm) | 68 | 75 | 85 | 100 | 135 | 140 | 150 | 155 | 165 |
Zokuthandizani (toni) | 3.5-7.0 | 6-9 | 7-10 | 10-15 | 18-25 | 18-25 | -5 | -5 | 30-45 |
Zolemba: OEM kapena opanga zochulukirapo amapezeka |