Kutalika kwa mkono ndi boom kwamitundu yonse zokumba
Bonovo awiri gawo lalitali mpaka mkono ndi mkono wotchuka kwambiri wa boom ndi mkono.
Ruckator Kufikira Boom
Hightory mpaka boom ndi cholinga chapadera cholumikizira chakuzama komanso mtunda wautali chikukumba ndi kugwedezeka.Amagwiritsidwa ntchito kwambiri mumchenga ndi miyala yopukusira, malo otsetsereka, atayika mabanki, kuyeretsa madziwe, madzi oteteza, etc.Posachedwa, kufikira nthawi yayitali kwambiri kuwonekera m'masamba ena ndi malo ena apadera.
Gawo lachiwiri lalitali kwambiri ndi mkonowo limapereka mtengo wabwino kuti mufike nthawi yayitali ndipo ndi mtundu wotchuka kwambiri. Mwa kukulitsa boom ndi mkono, itha kugwiritsidwa ntchito munthawi yayitali. Gawo lachiwiri lifikire boom & drice * mkono * 1, chidebe * 1, H-U-Link & I-Hoss & Hos.
Gawo Lawiri Lakutali, kuwononga mkono kutalika, ma telescopic mkono, mkono wokulirapo ukhoza kuperekedwa ndi kusinthidwa ndi fakitale ya Bonovo.
Pangani zokwanira nthawi zonse kudzipereka kwathu kwa makasitomala apadziko lonse lapansi. Ndili ndi zaka zopitilira 10 ndipo ogwira ntchito zamakina amayesetsa kuchita zinthu zambiri, Bonovo ambiri atangofika kwambiri mpaka mkono ndi mtengo wabwino kwambiri padziko lonse lapansi.
Bonovo adatulutsa phukusi lalitali la mkono wa mitundu yosiyanasiyana malinga ndi zosowa zenizeni zamakasitomala ndi malo ogwiritsira ntchito. Pangani kutali kwambiri ndikukumba kuti muchulukitse zokolola pomwe boom boom singapeze ntchito yofunika.
Monga boom ndi mkono ndizovuta za rackator; Chifukwa chake, amapangidwa ndendende kukwaniritsa mwachindunji ndi kukhazikitsa kwaukadaulo wodula ndi makina apamwamba mu mzere.
Kuti tithandizire kulembedwa kathu m'mundawu, timaonetsetsa kuti mkono wathu wapamwamba komanso wolimba wokhalitsa wakwanitsa ntchito yanu yokwanira.
Dzina | Zowonjezera Zima | Kutalika kwathunthu | Kaonekeswe | Chidebe | Snicket cylinder | Kutalika kwa Boom | Kutalika kwa mkono | Kulemera kwa boom | Kulemera kwa mkono |
Kufika kwa bom & mkono | 20-22T | 15m | Kuphatikiza boom * 1, mkono wautali * 1, chidebe * 1, chidebe cholumikizira * 1, H-ulalo & i-i-i-hoses & hoses. | 0.4m3 | 13T mtundu | 8800mmm | 6200mm | 2700KG | 1500kg |
1600 | Kuphatikiza boom * 1, mkono wautali * 1, chidebe * 1, chidebe cholumikizira * 1, H-ulalo & i-i-i-hoses & hoses. | 0.4m3 | 13T mtundu | 9300mmm | 6700mmm | 2750KG | 1550kg | ||
180 | Kuphatikiza boom * 1, mkono wautali * 1, chidebe * 1, chidebe cholumikizira * 1, H-ulalo & i-i-i-hoses & hoses. | 0.4m3 | 13T mtundu | 9900mm | 8100mm | 2850KKG | 1650KKG | ||
24-27T | 180 | Kuphatikiza boom * 1, mkono wautali * 1, chidebe * 1, chidebe cholumikizira * 1, H-ulalo & i-i-i-hoses & hoses. | 0.5m3 | 13T mtundu | 10000mmm | 8000mm | 3200KG | 1700kg | |
20m | Kuphatikiza boom * 1, mkono wautali * 1, chidebe * 1, chidebe cholumikizira * 1, H-ulalo & i-i-i-hoses & hoses. | 0.4m3 | 13T mtundu | 11200mm | 8800mmm | 3500KG | 1800kg | ||
22m | Kuphatikiza boom * 1, mkono wautali * 1, chidebe * 1, chidebe cholumikizira * 1, H-ulalo & i-i-i-hoses & hoses. | 0.35m3 | 13T mtundu | 12200mm | 9800mm | 3700kg | 1900kg | ||
30-38T | 180 | Kuphatikiza boom * 1, mkono wautali * 1, chidebe * 1, chidebe cholumikizira * 1, H-ulalo & i-i-i-hoses & hoses. | 0.5m3 | 13T mtundu | 10000mmm | 8000mm | 4000kg | 2200kg | |
20m | Kuphatikiza boom * 1, mkono wautali * 1, chidebe * 1, chidebe cholumikizira * 1, H-ulalo & i-i-i-hoses & hoses. | 0.4m3 | 13T mtundu | 11000mm | 9000mm | 4300kg | 2400kg | ||
22m | Kuphatikiza boom * 1, mkono wautali * 1, chidebe * 1, chidebe cholumikizira * 1, H-ulalo & i-i-i-hoses & hoses. | 0.4m3 | 13T mtundu | 12000mm | 10000mmm | 4600kg | 2550kg | ||
4048T | 20m | Kuphatikiza boom * 1, mkono wautali * 1, chidebe * 1, chidebe cholumikizira * 1, H-ulalo & i-i-i-hoses & hoses. | 0.8m3 | 20T mtundu | 11000mm | 9000mm | 5400kg | 3200KG | |
22m | Kuphatikiza boom * 1, mkono wautali * 1, chidebe * 1, chidebe cholumikizira * 1, H-ulalo & i-i-i-hoses & hoses. | 0.6m3 | 13T mtundu | 12000mm | 10000mmm | 5700kg | 3400kg | ||
240 | Kuphatikiza boom * 1, mkono wautali * 1, chidebe * 1, chidebe cholumikizira * 1, H-ulalo & i-i-i-hoses & hoses. | 0.6m3 | 13T mtundu | 13000mm | 11000mm | 6200kg | 3600kg |
Kuti mukwaniritse bwino bwino, bonovo imatha kusintha kukula malinga ndi zosowa za makasitomala.


