Bonovo amarake y'ibice bya excavator track imbere ya DH260 DH258
Inganda zikoreshwa:Amaduka yo gusana amaduka, imirimo yo kubaka
Kugaragara cyane:HRC52-58
Raporo y'Ikizamini cy'imashini:Yatanzwe
Garanti:Umwaka 1

Amakuru yibicuruzwa:
Abadafite ubuhanga nubuyobozi nuburyo bwo guhindura inzira yo guhuza amateraniro. Bonovo Abahanga ni precision ifunzwe noneho ubushyuhe buvurwa, bubi kandi bufunze kugirango butange ubuzima burebure.
Ubwiza buhebuje Imbere Yukuri irashobora kugabanya kwinjiza ibibazo no kugabanuka kwikuramo umutwaro kugirango wongere ubuzima bwayo burundu.
Ibikoresho | 40Simnti |
Kurangiza | Byoroshye |
Amabara | Umukara cyangwa umuhondo |
Tekinike | Guhimbira Casting D85Ess-2 ldler |
Hejuru | HRC48-54.Ibyiza: 4m-10mm |
Inyungu zo gukoresha ubuhanga bwo hejuru: Gahunda idasanzwe yo kuvura ubushyuhe ibisubizo mubuzima burebure, urwego rukomeye rwo kwipimisha cyane rushobora gukumira ibice, byose bikiza ikiguzi cyo gufata neza.
Gukora / Gushushanya
Hitamo icyitegererezo cyawe: Twemeye gahunda nini kandi dusaba abakoresha
Hitachi | A | B | D | L | M | N | O |
Ex40-3 | 358 | 318 | 92 | 240 | 140 | 60 | 40 |
Ex60-2 | 3950490 | 350 | 125 | 140 | 225 | 50 | 55 |
EX100-1 | 490 | 450 | 134 | 90 | 260 | 70 | 65 |
EX120-1 | 544 | 450 | 134 | 90 | 260 | 70 | 65 |
EX150-1 | 545 | 510 | 140 | 80 | 260 | 70 | 75 |
Ex22-12 | 537 | 500 | 160 | 85 | 285 | 64 | 65 |
Ex200-5 | 545 | 500 | 160 | 80 | 287 | 64 | 65 |
EX220-1 | 537 | 500 | 160 | 80 | 285 | 64 | 65 |
Ex220-5 | 537 | 500 | 160 | 80 | 287 | 64 | 65 |
Ex20-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5 | 537 | 500 | 160 | 80 | 287 | 64 | 65 |
Ex270-1 | 575 | 530 | 204 | 130 | 324 | 70 | 85 |
Ex300-1 | 575 | 530 | 204 | 130 | 324 | 70 | 85 |
Ex300-5 | 617 | 570 | 204 | 130 | 324 | 70 | 85 |
EX330LC-5 | 617 | 570 | 204 | 130 | 324 | 70 | 85 |
EX400-1 | 675 | 625 | 205 | 108 | 333 | 85 | 110 |
Zacks | A | B | D | L | M | N | O |
ZX200 | 540 | 500 | 160 | 110 | 285 | 64 | 65 |
Inyenzi | A | B | D | L | M | N | O |
E307 | 440 | 407 | 100 | 236 | 176 | 40 | 50 |
E100B | 480 | 450 | 130 | 270 | 216 | 46 | 60 |
E120B | 480 | 450 | 130 | 270 | 216 | 46 | 60 |
E200B | 540 | 500 | 160 | 300 | 270 | 60 | 65 |
E215 | 480 | 450 | 130 | 270 | 216 | 46 | 60 |
E312 | 480 | 450 | 130 | 270 | 216 | 46 | 60 |
E320 | 540 | 500 | 160 | 300 | 270 | 60 | 65 |
E330 | 680 | 636 | 214 | 373 | 350 | 60 | 85 |
Komatsu | A | B | D | L | M | N | O |
PC40 | 375 | 340 | 75 | 200 | 118 | 70 | 35 |
PC55UU | 375 | 340 | 75 | 200 | 118 | 70 | 35 |
PC60 | 445 | 415 | 100 | 245 | 200 | 40 | 50 |
PC75 | 460 | 430 | 120 | 250 | 229 | 40 | 50 |
PC75UU-2/3 | 445 | 415 | 100 | 245 | 200 | 40 | 50 |
PC78US-6 | 445 | 415 | 100 | 245 | 200 | 40 | 50 |
PC100-5 | 525 | 490 | 115 | 302 | 227 | 44 | 60 |
PC120-2 | 525 | 490 | 115 | 302 | 227 | 44 | 60 |
PC128 | 525 | 490 | 115 | 302 | 227 | 44 | 60 |
PC130 | 525 | 490 | 115 | 302 | 227 | 44 | 60 |
PC200-1 | 560 | 520 | 160 | 300 | 343.264 | 64 | 65 |
PC200-3 | 560 | 520 | 160 | 290 | 280 | 65 | 65 |
PC200-5 | 555 | 520 | 160 | 196 | 280 | 65 | 65 |
PC300LC-3 | 630 | 590 | 190 | 329 | 300 | 60 | 75 |
PC300-5 | 630 | 590 | 190 | 350 | 360 | 60 | 75 |
Ynmar | A | B | D | L | M | N | O |
Wa | 400 | 370 | 95 | 200 | 146 | 70 | 35 |
Kobelco | A | B | D | L | M | N | O |
Sk100 | 480 | 450 | 130 | 200 | 240 | 0 | 60 |
Sk120-3 | 480 | 450 | 130 | 200 | 240 | 0 | 60 |
Sk200 | 540 | 500 | 160 | 243 | 280 | 0 | 65 |
SK320 | 614 | 570 | 206 | 275 | 320 | 0 | 85 |
Daewoo | A | B | D | L | M | N | O |
Dh55 | 389 | 364 | 98 | 53 | 0 | 0 | 45 |
DH220 | 545 | 510 | 162 | 85 | 286.5 | 64 | 65 |
DH258 | 560 | 520 | 160 | 200 | 310 | 65 | 65 |
DH300-5 | 617 | 570 | 204 | 130 | 324 | 70 | 80 |
Volvo | A | B | D | L | M | N | O |
EC210 | 540 | 500 | 170 | 330 | 300 | 65 | 65 |
EC240 | 540 | 500 | 170 | 330 | 300 | 65 | 65 |
EC290 | 580 | 540 | 215 | 290 | 360 | 65 | 75 |
Hyundai | A | B | D | L | M | N | O |
R55-7 | 384 | 355 | 106 | 200 | 179 | 50 | 50 |
R60-7 | 384 | 355 | 106 | 200 | 179 | 50 | 50 |
R70LC-7 | 440 | 410 | 100 | 160 | 200 | 0 | 60 |
R80LC-7 | 440 | 410 | 100 | 160 | 200 | 0 | 60 |
R130lc-7 | 552 | 507 | 135 | 175 | 210 | 0 | 70 |
R150lc-7 | 552 | 507 | 135 | 175 | 210 | 0 | 70 |
R200 | 585 | 550 | 160 | 330 | 300 | 60 | 75 |
R200LC | 578 | 530 | 160 | 300 | 300 | 60 | 75 |
R210LC-3 | 562 | 521 | 162 | 196 | 280 | 66 | 65 |
R210LC-7 | 560 | 520 | 160 | 210 | 310 | 66 | 75 |
R250 | 638 | 594 | 204 | 288 | 360 | 65 | 85 |
R290-3 | 638 | 594 | 204 | 288 | 360 | 65 | 85 |
Sumitomo | A | B | D | L | M | N | O |
Sh120 | 540 | 500 | 140 | 20 | 265 | 80 | 60 |
Sh200 | 540 | 500 | 160 | 40 | 285 | 90 | 65 |
Sh280 | 540 | 500 | 160 | 40 | 285 | 90 | 65 |
Fiat | A | B | D | L | M | N | O |
FH220-3 | 590 | 550 | 175 | 250 | 295 | 65 | 75 |
Fh300lc | 590 | 550 | 205 | 290 | 295 | 65 | 80 |
Kato | A | B | D | L | M | N | O |
HD400 | 550 | 510 | 134 | 80 | 260 | 70 | 65 |
HD700-7 | 545 | 510 | 160 | 85 | 290 | 64 | 65 |
Samsung | A | B | D | L | M | N | O |
Se210 | 585 | 550 | 160 | 330 | 300 | 60 | 75 |
Se280 | 638 | 594 | 204 | 288 | 360 | 65 | 85 |
Mitsubishi | A | B | D | L | M | N | O |
Ms180 | 562 | 520 | 165 | 80 | 298 | 60 | 70 |
Izuba | A | B | D | L | M | N | O |
Sp70 | 366 | 332 | 100 | 190 | 200 | 70 | 40 |
Ikindi | A | B | D | L | M | N | O |
WLT | 366 | 336 | 110 | 245 | 200 | 40 | 50 |
6040 | 378 | 330 | 108 | 265 | 157 | 55 | 50 |


Ipaki no kohereza: Dufite ububiko bwa 70m2, kubika ibintu bihagije kugirango bitange byihuse, nyamuneka hamagara ibicuruzwa byacu kugirango utange ako kanya.
Gutondekanya byihuse kandi neza
Waba ushakisha iminyururu, umuzingo, abadayimoni cyangwa amashanyarazi, gutumiza ibi bice birihuta kandi neza hamwe nubufasha bwumuyobozi wawe ushinzwe kugurisha. Twagize ibiciro byipiganwa-bitaziguye kubasezerana bombi, abacuruza nabakoresha imashini, ibyinshi mubice byabo byo munsi byoherezwa vuba cyane mububiko bwacu 7000m2.