CS120 SKID STEER RAVER 1.5 TEN
Digic csl120 skid skid speer
Digg-Dog CSL120 Track Skid Steer Steer le Matla a Thahasellang, Ho ka Beha Kolohi ea Maseka, Beha Lits'ebetso tse tlase le melemo ea moruo.
Melemo le lintlha tsa bohlokoa:
1. Sesebelisoa se sebetsang se matla le se sebetsang
* Enjene e tummeng ea mofuta o tummeng e na le matla a matla a matla a ultra.
* Theknoloji ea li-hydraulic drive drive e amohelang likarolo tse tsitsitseng le katleho e phahameng le ho ts'epahala. * Nyeoe ea sperocket e tšoaroang ka botlalo le li-liketane tse phahameng tsa tšepe tse nang le letsoai le lengata
2. Lintlha tse qaqileng tsa likarolo
Bofetoheli ba machaba ba phetoho bo lekanyetsoang ka bongata bo nolofalletsoang ho fetoha ha mashome a mahlano, ho kenyelletsa slanet, sweener, ho roba hamore le ngoana, ka potlako.
3. Moralo o tiileng le o tšepahalang
Mofuta oa bohlokoa oa bohlokoahali e na le likarolo tse coffect le ho tiea le ho tšepahala. Likarolo tsohle tsa tsamaiso tsa khatello li ntlafalitsoe ka tlhahlobo ea sethala ho filimi ho hlokomela kabo ea khatello ea maikutlo e loketseng khatello ea maikutlo.
4. Ts'ebetso e felisang
Buckete e ka boloka boemo ba boemo bo iketsafatsang nakong ea ho phahamisa ho thibela ho hasanya thepa le ho ntlafatsa katleho e sebetsang.
Litlhaloso
Motsoako oa ntja ea li-skid skid Steer | ||||
CSL50 | CSL65 | CSL100 | CSL120 | |
Mojaro o sebetsang (kg) | 700 | 1000 | 1200 | 1500 |
Max Speed (KM / H) | 10 | 12 | 12 \ 18 | 12 \ 18 |
Ho lekanngoa flux (l / min) | 60 | 80 | 88 | 88 |
Flup ea phallo e phahameng (l / min) | * | 120 | 140 | 140 |
Tyre (pina) mohlala | 300x525 | 320x84 | 320x84 | 450x86 |
Matla a lekantsoeng (kw) | 36 | 55 | 74 | 103 |
Bokhoni ba tanka (l) | 50 | 90 | 90 | 90 |
Boiketsi ba Boikotho ba Boikoetliso (KG) | 2800 | 3800 | 4500 | 4800 |
Busket Office (M³) | 0.3 | 0.5 | 0.55 | 0.6 |
Ka kakaretso bophahamo ba ts'ebetso (mm) | 3686 | 3350 | 3480 | 4070 |
Phahamisang (limilimithara) | 1933 | 2100 | 2230 | 2450 |
Ho lahla (limilimithara) | 650 | 790 | 715 | 700 |
Rollback o Bucket ho fatše (°) | 30 | |||
Rollback ea sekotlolo ka botlalo (°) | 103 | 104 | ||
Wheelbase (mm) | 1240 | 1500 | 1500 | |
Karete ea fatše (mm) | 145 | 140 | 200 | 200 |
Ka morao axle ho bumper (mm) | 910 | 594 | 890 | 938 |
Ho hatakela bophara (limilimithara) | 1102 | 1462 | 1654 | |
Bophara (MM) | 912 | 1402 | 1782 | 1994 |
Bophara ba bucket (mm) | 950 | 1500 | 1830 | 2030 |
Hana
Meroalo ea rona ea skid skid ea skid ea skid e na le mokhoa o tšoanang le ea maemo a sa khaotseng, e nolofalletsa ho tsamaisa libakeng tse thata moo lisebelisoa tsa setso li sa khone ho sebetsa. Melemo ea setulo sa skid se hlakile. Ho khona ho sebetsana le mesebetsi e fapa-fapaneng ho tloha ho ho etsa lintho tse ling tse tsamaisang thepa



Lihokelo
