Троки
Пешниҳоди гидравликии мо ҳамаҷонибаи бозор аст. Новобаста аз он ки шумо бо харобшавӣ, коркарди маблағ, сохтмон, сохтмон, сохтмон, сохтмон, мо ба шумо ҳосилнокии баландтарин ва ба даст овардани хароҷоти ҳосилнокиро соҳиб мешавем.

Backhoe гидротехник шикаст
Танаффус як болғаи пурқуввати ғуссаи ғуссаи ба экскаватор. Бонбони Боново пошхӯрии баланд доранд, ки барои кӯмак ба шумо аз таҷҳизоти худ бештар кӯмак мекунанд. Бо андозаи гаммер барои мувофиқ шудан ба skids speers, қафасҳо ва ҳама андозаи экскаваторҳо, шумо вайронкуниро барои хомӯш кардани хароб, сохтмон, эҳтиёҷоти шикастани истеҳсолӣ ва шикастани истеҳсолот хоҳед ёфт.
Пешниҳоди гидравликии мо ҳамаҷонибаи бозор аст. Новобаста аз он ки шумо бо харобшавӣ, коркарди маблағ, сохтмон, сохтмон, сохтмон, сохтмон, мо ба шумо ҳосилнокии баландтарин ва ба даст овардани хароҷоти ҳосилнокиро соҳиб мешавем.
Барои ноил шудан ба мувофиқати комилтар, Боново метавонад миқдорро мувофиқи ниёзҳои мизоҷон танзим кунад.



Намуна | HB680 | HB750 | HB850 | HB1000 | HB1350 | Hb1400 | Hb1500 | HB550 | HB1650 |
Вазни (кг) | 270 | 375 | 510 | 840 | 1510 | 1760 | 2420 | 2570 | 2990 |
Дарозӣ (MM) | 1370 | 1719 | 1835 | 1900 | 2300 | 2414 | 2500 | 2570 | 3015 |
Ҷараёни кории кор (L / min) | 36-65 | 50-90 | 45-85 | 80-120 | 130-170 | 120-180 | 150-190 | 180-250 | 200-260 |
Фишори корӣ (KG / CM2) | 120-170 | 120-170 | 130-150 | 150-170 | 160-185 | 160-185 | 180-200 | 180-200 | 180-200 |
Фишори зиёдатӣ (KG / CM2) | 170 | 170 | 190 | 190 | 210 | 210 | 220 | 240 | 240 |
Суръати таъсир (BPM) | 450-900 | 400-800 | 400-650 | 400-650 | 400-800 | 360-500 | 350-700 | 300-450 | 250-400 |
Диаметри Chicel (MM) | 68 | 75 | 85 | 100 | 135 | 140 | 150 | 155 | 165 |
Экскаваторро татбиқшаванда (тонна) | 3.5-7.0 | 6-9 | 7-10 | 10-15 | 18-25 | 18-25 | 27-35 | 27-35 | 30-45 |
Эзоҳҳо: OEM ё EEM ё CORMICTICT дастрас аст |