Mas mataas na antas ng bonovo ng wear protection clamshell bucket para sa site ng konstruksyon
Saklaw ng Excavator:5-30t
Pagbubukas:1570-2175mm
Kapasidad:0.28-1.5cbm
Inirerekumendang Mga Aplikasyon:karaniwang ginagamit sa dredging, paghuhukay o paghawak ng materyal.
Upang makamit ang isang mas perpektong akma, maaaring ipasadya ni Bonovo ang laki ayon sa mga pangangailangan ng mga customer.
Ang Bonovo clamshell bucket para sa mga excavator ay para sa materyal na muling paghawak at dredging.
Nahahati sa mga bersyon ng ilaw, pamantayan, at mabibigat na tungkulin at nagtatampok ng isang selyadong pag-ikot ng 360-degree, magagamit din ang mga yunit para sa mga aplikasyon sa kapaligiran.
Karaniwang ginagamit na mga parameter ng tonelada:
Tonnage | Lapad (mm) | Pagbubukas (mm) | Kapasidad (M³) | Grip Pressure (MPA) | Timbang (kg) |
EC55B | 600 | 1570 | 0.28 | 25 | 400 |
EC60C | 600 | 1570 | 0.28 | 25 | 400 |
EW60C | 600 | 1570 | 0.28 | 25 | 400 |
EC80D | 700 | 1570 | 0.33 | 25 | 430 |
EC140B | 800 | 1835 | 0.52 | 32 | 720 |
EW145B | 800 | 1835 | 0.52 | 32 | 720 |
EC170D | 1000 | 1835 | 0.65 | 32 | 770 |
EC200B | 1080 | 2175 | 1.00 | 32 | 1220 |
EC210B | 1080 | 2175 | 1.00 | 32 | 1220 |
EW205B | 1080 | 2175 | 1.00 | 32 | 1220 |
EC220D | 1390 | 2175 | 1.30 | 32 | 1330 |
EC240B | 1390 | 2175 | 1.30 | 32 | 1330 |
EC250D | 1600 | 2175 | 1.50 | 32 | 1700 |
EC290B | 1600 | 2175 | 1.50 | 32 | 1700 |
EC300D | 1600 | 2175 | 1.50 | 32 | 1700 |
Paglalarawan:
Ang Bonovo ay maaaring pasadyang bumuo ng isang haydroliko na clamshell bucket upang umangkop sa anumang aplikasyon at natatanging mga kahilingan mula sa pag-dredging hanggang sa muling pag-rehandling at marami pa.
Ang mga clamshell buckets ay karaniwang ginagamit sa dredging, excavation o materyal na paghawak, gayunpaman, ang bawat aplikasyon ay may natatanging mga kinakailangan at kailangang idinisenyo nang mahusay para sa maximum na kahusayan. Nagdisenyo kami, bumuo at gumawa ng parehong haydroliko at mechanical clamshell na ginamit sa mga excavator at cranes.

