Garde de piste d'excavatrice des pièces de rechange Bonovo pour toutes les marques
La garde-morceaux est l'accessoire ASSY nécessaire pour le chariot d'excavatrice. Afin d'aider vos chaînes de piste à une durée de vie plus longue, le garde-piste joue un rôle très lourd et important pour empêcher la liaison de la piste ou la chaîne de tomber ou d'abrasser. Le cadre de piste de piste peut être personnalisé en fonction de votre machine et des dessins d'échantillonnage.
Applications
"Pourquoi devrais-je installer des gardes de piste sur mon excavateur? Je n'ai pas encore de problèmes avec mes traces!"
C'est quelque chose que nous entendons beaucoup.
Les gardes de piste sont conçus et prouvés pour réduire l'usure sur vos pistes avant de commencer à avoir des problèmes. Ils sont conçus pour maintenir vos traces en place et les empêcher de serpenter et de se détacher.
Certaines des principales raisons pour lesquelles mettre des prot-gardiens sont mises en évidence comme ci-dessous:
- Sauver l'usure
- Évitez les traces qui tombent
De combien de gardiens de piste ai-je besoin?
Nous vous recommandons d'avoir 2 gardes de piste par côté sur les excavateurs de 6 à 14 tonnes. À partir de 16 tonnes, nous vous recommandons d'avoir 2 à 3 gardes de piste.
Référence du modèle
Modèle | Taille (mm) | Poids (kg) |
PC-60 | 15 | |
PC-120 / PC-100 | 12 mm | 22 |
14 mm * 25 mm | ||
PC-200 | 14 mm normal | 33 |
16 mm | 38 | |
OEM 16 * 30 | 41 | |
OEM avec une barre épaisse | 51 | |
PC-300 / PC-360 | 16 mm * 30 mm | 53 |
OEM Agrandir 18 * 40 | 75 | |
PC-400 / PC-450 | 18 mm * 30 mm / 40 mm | 70 |
Ex-70 / PC-60 | 11 | |
EX-120 / EX-100 | 12 mm | 22 |
14 mm * 25 mm | ||
Ex200-1 | 14 mm | 35 |
EX-200 / ZAX-200 | 14 mm | 33 |
16 mm | 38 | |
Socle | 40 | |
OEM avec une barre épaisse | 50 | |
Zax-230 | 38 | |
Ex-300 | 16 mm | 58 |
Zax-350 / zax-360 | 16 mm * 30 mm | 60 |
Ex-450 | OEM, ensemble complet | 147 |
E-120 | 12 mm | 22 |
E-320 / E-200B | 14 mm | 33 |
16 mm | 38 | |
Socle | 50 | |
E-324 | OEM sur l'épaisseur | 74 |
E-325 | 16 mm * 30 mm | 41 |
OEM sur l'épaisseur | 74 | |
E-329 | OEM sur l'épaisseur | 74 |
E-330C | 16 mm | 76 |
Socle | 88 | |
E-330D | 16 mm | 67 |
Socle | 78 | |
DH-55 | 11 | |
DH-150 | 12 mm | 22 |
14 mm * 25 mm | ||
DH-220 | 14 mm | 33 |
16 mm | 39 |
Ligne de production

