Cikakkun abubuwan da ke cikin gidaje don masu kawowa
Kwakwalwar ider na gaba na Vassis Vasison shine ɗayan mahimman sassan na mai tsawa. Ayyukanta shi ne goyon baya da watsa nauyi da taimakawa sarrafa tashin hankali na waƙar. Ba a shigar da Idler gaban gaba a gaban tsarin bin diddigin da kuma aiki tare da wasu abubuwan hawai ba kamar satar tracking ɗin, tuƙi, da kuma ayyukan tafiya da motsa jiki.
A yayin aikin da aka fidda, mai cinikin gado, yana buƙatar ɗaukar nauyin daga sarkar mai fasa da kuma ƙarfin tafiya daga ƙasa da kuma zubar da shi. Sabili da haka, ƙirar iTALY mai ɗaukar hoto yana buƙatar samun ƙarfi-ɗaukar ƙarfi da ƙarfi don tabbatar da aikin yau da kullun da barcin.
Don inganta karkowar da rayuwar sabis na gaban idler, kayan masana'antu da samar da masana'antu ana amfani da su yawanci. Bugu da kari, yayin shigarwa da amfani da, hankali yana buƙatar biyan kuɗin tashin hankali, da kuma binciken yau da kullun don tabbatar da aikinta na yau da kullun kuma ya tsayar da rayuwarta ta al'ada.
Bonovo - kyakkyawan inganci, zaɓi na kumburi
Bonovo ta yi nasarar amince da masu amfani a duniya tare da kyakkyawan ingancinsa da aiki. Idler na gaba shine aka yi shi ne da kayan ingancin masana'antu da masana'antu, tare da babban nauyin-mai ɗaukar nauyi da kuma tsoratar da aikin al'ada.
Zaɓi Bonovo kuma zaku samu:
Kayan inganci:Muna matukar sarrafa ingancin samfurin don tabbatar da cewa kowane samfurin ya cika manyan ka'idodi.
Amintaccen bayan siyarwa:Mun samar da cikakken sabis na sabis na bayan tallace-tallace, gami da tallafin fasaha, tabbatarwa da wadatar wadata, don tabbatar da cewa abubuwan da kuka fidda kullun.
Rage farashi na aiki:Abubuwanmu masu inganci ne, wanda zai iya rage gyaran gyaran ku da farashi mai sauyawa da haɓaka haɓakar aiki.
Inganta yawan aiki:Kashewar mu na gaba yana tabbatar da tafiya mai tsayayye, tuƙi da kuma brakinka na faɗuwar gurbata, don haka inganta yawan lokaci, ta haka inganta yawan aiki.
Lokacin da ka zaɓi Bonovo, zaku sami inganci mai kyau da aiki don samar da tallafi mai ƙarfi don kumburin ku. Bari mu kirkiro makoma mai kyau tare!

Bayanin Samfurin:
Abu | 40simnti |
Gama | M |
Launuka | Baki ko rawaya |
M | Mafarkin sayen D85ess-2 Ldler |
Farfajiya | HRC48-54.deept: 4mm-10mm |
Fa'idodi na amfani da masu hawan masu hawan gaske: Tsarin aikin zafi na musamman na sakamako a tsawon rayuwa, mafi girman digiri na iya hana rarrabuwa, wanda duk tanadin kuɗin da aka tsara.
Masana'antu / zane mai zane
Zaɓi ƙirar ku: Mun yarda da duk odar da yawa da kuma umarnin masu amfani
Hitachi | A | B | D | L | M | N | O |
Ex40-3 | 358 | 318 | 92 | 240 | 140 | 60 | 40 |
Ex64-2 | 3950490 | 350 | 125 | 140 | 225 | 50 | 55 |
Ex100-1 | 490 | 450 | 134 | 90 | 260 | 70 | 65 |
Ex120-1 | 544 | 450 | 134 | 90 | 260 | 70 | 65 |
Ex150-1 | 545 | 510 | 140 | 80 | 260 | 70 | 75 |
Ex200-12 | 537 | 500 | 160 | 85 | 285 | 64 | 65 |
Ex200-5 | 545 | 500 | 160 | 80 | 287 | 64 | 65 |
Ex220-1 | 537 | 500 | 160 | 80 | 285 | 64 | 65 |
Ex220-5 | 537 | 500 | 160 | 80 | 287 | 64 | 65 |
Ex230-5 | 537 | 500 | 160 | 80 | 287 | 64 | 65 |
Ex270-1 | 575 | 530 | 204 | 130 | 324 | 70 | 85 |
Ex300-1 | 575 | 530 | 204 | 130 | 324 | 70 | 85 |
Ex300-5 | 617 | 570 | 204 | 130 | 324 | 70 | 85 |
Ex330lc-5 | 617 | 570 | 204 | 130 | 324 | 70 | 85 |
Ex400-1 | 675 | 625 | 205 | 108 | 333 | 85 | 110 |
Zacks | A | B | D | L | M | N | O |
Zx200 | 540 | 500 | 160 | 110 | 285 | 64 | 65 |
Matafila | A | B | D | L | M | N | O |
E307 | 440 | 407 | 100 | 236 | 176 | 40 | 50 |
E100B | 480 | 450 | 130 | 270 | 216 | 46 | 60 |
E120b | 480 | 450 | 130 | 270 | 216 | 46 | 60 |
E200b | 540 | 500 | 160 | 300 | 270 | 60 | 65 |
E215 | 480 | 450 | 130 | 270 | 216 | 46 | 60 |
E312 | 480 | 450 | 130 | 270 | 216 | 46 | 60 |
E320 | 540 | 500 | 160 | 300 | 270 | 60 | 65 |
E330 | 680 | 636 | 214 | 373 | 350 | 60 | 85 |
Komatsu | A | B | D | L | M | N | O |
PC40 | 375 | 340 | 75 | 200 | 118 | 70 | 35 |
PC C50UU | 375 | 340 | 75 | 200 | 118 | 70 | 35 |
PC60 | 445 | 415 | 100 | 245 | 200 | 40 | 50 |
PC75 | 460 | 430 | 120 | 250 | 229 | 40 | 50 |
PC75UU-2/3 | 445 | 415 | 100 | 245 | 200 | 40 | 50 |
PC78USUS-6 | 445 | 415 | 100 | 245 | 200 | 40 | 50 |
PC100-5 | 525 | 490 | 115 | 302 | 227 | 44 | 60 |
PC120-5 | 525 | 490 | 115 | 302 | 227 | 44 | 60 |
PC128 | 525 | 490 | 115 | 302 | 227 | 44 | 60 |
PC130 | 525 | 490 | 115 | 302 | 227 | 44 | 60 |
PC200-1 | 560 | 520 | 160 | 300 | 343,264 | 64 | 65 |
PC200-3-3-3-3--3 | 560 | 520 | 160 | 290 | 280 | 65 | 65 |
PC200-5 | 555 | 520 | 160 | 196 | 280 | 65 | 65 |
PC300LC-3 | 630 | 590 | 190 | 329 | 300 | 60 | 75 |
PC300-5 | 630 | 590 | 190 | 350 | 360 | 60 | 75 |
Lanne | A | B | D | L | M | N | O |
Wa | 400 | 370 | 95 | 200 | 146 | 70 | 35 |
Kobcco | A | B | D | L | M | N | O |
SK100 | 480 | 450 | 130 | 200 | 240 | 0 | 60 |
SK120-3 | 480 | 450 | 130 | 200 | 240 | 0 | 60 |
Sk200 | 540 | 500 | 160 | 243 | 280 | 0 | 65 |
SK320 | 614 | 570 | 206 | 275 | 320 | 0 | 85 |
Daewoo | A | B | D | L | M | N | O |
Dh55 | 389 | 364 | 98 | 53 | 0 | 0 | 45 |
DH220 | 545 | 510 | 162 | 85 | 28,6.5 | 64 | 65 |
DH258 | 560 | 520 | 160 | 200 | 310 | 65 | 65 |
DH300-5 | 617 | 570 | 204 | 130 | 324 | 70 | 80 |
Volvo | A | B | D | L | M | N | O |
EC210 | 540 | 500 | 170 | 330 | 300 | 65 | 65 |
EC240 | 540 | 500 | 170 | 330 | 300 | 65 | 65 |
EC290 | 580 | 540 | 215 | 290 | 360 | 65 | 75 |
Hyundai | A | B | D | L | M | N | O |
R55-7 | 384 | 355 | 106 | 200 | 179 | 50 | 50 |
R60-7 | 384 | 355 | 106 | 200 | 179 | 50 | 50 |
R70LC-7 | 440 | 410 | 100 | 160 | 200 | 0 | 60 |
R80LC-7 | 440 | 410 | 100 | 160 | 200 | 0 | 60 |
R130lc-7 | 552 | 507 | 135 | 175 | 210 | 0 | 70 |
R150LC-7 | 552 | 507 | 135 | 175 | 210 | 0 | 70 |
R200 | 585 | 550 | 160 | 330 | 300 | 60 | 75 |
R200LC | 578 | 530 | 160 | 300 | 300 | 60 | 75 |
R210LC-3 | 562 | 521 | 162 | 196 | 280 | 66 | 65 |
R210LC-7 | 560 | 520 | 160 | 210 | 310 | 66 | 75 |
R250 | 638 | 594 | 204 | 288 | 360 | 65 | 85 |
R290-3 | 638 | 594 | 204 | 288 | 360 | 65 | 85 |
Sumukar | A | B | D | L | M | N | O |
SH120 | 540 | 500 | 140 | 20 | 265 | 80 | 60 |
SH2 | 540 | 500 | 160 | 40 | 285 | 90 | 65 |
SH280 | 540 | 500 | 160 | 40 | 285 | 90 | 65 |
Fiili | A | B | D | L | M | N | O |
FH220LC-3 | 590 | 550 | 175 | 250 | 295 | 65 | 75 |
FH300LC | 590 | 550 | 205 | 290 | 295 | 65 | 80 |
Kato | A | B | D | L | M | N | O |
HD400 | 550 | 510 | 134 | 80 | 260 | 70 | 65 |
HD700-7 | 545 | 510 | 160 | 85 | 290 | 64 | 65 |
Samsung | A | B | D | L | M | N | O |
SE210 | 585 | 550 | 160 | 330 | 300 | 60 | 75 |
SE280 | 638 | 594 | 204 | 288 | 360 | 65 | 85 |
Mitsubishi | A | B | D | L | M | N | O |
Ms180 | 562 | 520 | 165 | 80 | 298 | 60 | 70 |
Rana | A | B | D | L | M | N | O |
SE70 | 366 | 332 | 100 | 190 | 200 | 70 | 40 |
Wani dabam | A | B | D | L | M | N | O |
Sm | 366 | 336 | 110 | 245 | 200 | 40 | 50 |
6040 | 378 | 330 | 108 | 265 | 157 | 55 | 50 |


Kunshin da jigilar kaya: Muna da shago 7000m2, da safa isassun abubuwa don isar da sauri, don Allah mu tuntuɓi tallace-tallace na gaggawa.
Da sauri da ingantaccen tsari
Ko kuna neman sarƙoƙi, rollers, masu watsa shirye-shirye ko kayan tarihi, suna ba da izinin waɗannan sassan suna da ƙarfi da inganci tare da taimakon Manajan Kasuwancinku. Muna da farashin kai tsaye na masana'antu na gasa don duka yan kwangila, dillalai da masu amfani da injin, ana jigilar yawancin sassan jikinsu da sauri daga shagunanmu 7000M2.