Kia tae atu ki te ringa me te Boom mo te kaimekemeke
Bonovo e rua waahanga roa tae atu ki te Boom me te ringa te momo tino pai o te Boom me te Arm.Ma te roa o te mahi: 1, H-Link & I-Link *.
Hei whakatutuki i te flt tino pai ake, ka taea e Bonovo te rahi o te rahi kia rite ki nga hiahia o nga kaihoko.

10-50 ton
Papanga
Hardox450.nm400, Q355
Nga Mahi Mahi
Te Hangarau Paetahi Engineering, te whakakore i nga whare teitei teitei, te horoi ranei i te awa, me etahi atu
Roa ringa & boom
Bonovo e rua waahanga roa tae atu ki te Boom me te ringa te momo tino pai o te Boom me te Arm.Ma te roa o te mahi: 1, H-Link & I-Link *.
Tautanga
Te hinu kai | Te roa o te roa | Whakaaturanga | Te kaha o te peere | Cylinder Peke | Tuhinga o mua | Te roa o te ringaringa | Tuhinga o mua | Tuhinga o mua |
20-22t | 15m | Tae atu ki te boom roa * 1, te ringa roa * 1, peere * 1, peere pute * 1, h-Link & i-Link * Whakatakotoranga & Poipo & Hoses. | 0.4m3 | 13t Momo | 8800mm | 6200mm | 2700KG | 1500KG |
16m | Tae atu ki te boom roa * 1, te ringa roa * 1, peere * 1, peere pute * 1, h-Link & i-Link * Whakatakotoranga & Poipo & Hoses. | 0.4m3 | 13t Momo | 9300mm | 6700mm | 2750KG | 1550KG | |
Ranga | Tae atu ki te boom roa * 1, te ringa roa * 1, peere * 1, peere pute * 1, h-Link & i-Link * Whakatakotoranga & Poipo & Hoses. | 0.4m3 | 13t Momo | 9900mm | 8100mm | 2850KG | 1650KG | |
24-27t | Ranga | Tae atu ki te boom roa * 1, te ringa roa * 1, peere * 1, peere pute * 1, h-Link & i-Link * Whakatakotoranga & Poipo & Hoses. | 0.5m3 | 13t Momo | 10000mm | 8000mm | 3200kg | 1700KG |
20m | Tae atu ki te boom roa * 1, te ringa roa * 1, peere * 1, peere pute * 1, h-Link & i-Link * Whakatakotoranga & Poipo & Hoses. | 0.4m3 | 13t Momo | 11200mm | 8800mm | 3500KG | 1800kg | |
22M | Tae atu ki te boom roa * 1, te ringa roa * 1, peere * 1, peere pute * 1, h-Link & i-Link * Whakatakotoranga & Poipo & Hoses. | 0.35m3 | 13t Momo | 12200mm | 9800mm | 3700kg | 1900KG | |
30-38t | Ranga | Tae atu ki te boom roa * 1, te ringa roa * 1, peere * 1, peere pute * 1, h-Link & i-Link * Whakatakotoranga & Poipo & Hoses. | 0.5m3 | 13t Momo | 10000mm | 8000mm | 4000kg | 2200kg |
20m | Tae atu ki te boom roa * 1, te ringa roa * 1, peere * 1, peere pute * 1, h-Link & i-Link * Whakatakotoranga & Poipo & Hoses. | 0.4m3 | 13t Momo | 11000mm | 9000mm | 4300KG | 2400KG | |
22M | Tae atu ki te boom roa * 1, te ringa roa * 1, peere * 1, peere pute * 1, h-Link & i-Link * Whakatakotoranga & Poipo & Hoses. | 0.4m3 | 13t Momo | 12000mm | 10000mm | 4600kg | 2550KG | |
40-48t | 20m | Tae atu ki te boom roa * 1, te ringa roa * 1, peere * 1, peere pute * 1, h-Link & i-Link * Whakatakotoranga & Poipo & Hoses. | 0.8m3 | Momo 20T | 11000mm | 9000mm | 5400KG | 3200kg |
22M | Tae atu ki te boom roa * 1, te ringa roa * 1, peere * 1, peere pute * 1, h-Link & i-Link * Whakatakotoranga & Poipo & Hoses. | 0.6m3 | 13t Momo | 12000mm | 10000mm | 5700KG | 3400kg | |
24m | Tae atu ki te boom roa * 1, te ringa roa * 1, peere * 1, peere pute * 1, h-Link & i-Link * Whakatakotoranga & Poipo & Hoses. | 0.6m3 | 13t Momo | 13000mm | 11000mm | 6200KG | Tuhinga o mua |
Taipitopito o a maatau Whakatakotoranga

Ka tae atu te ringa ki runga i te miihini whakaharahara i muri i te whakawhiwhi i te raima. Ko te tika o te hononga o ia hononga hononga he nui ake te taurangi, a ka ngawari ake te whakaurunga.

Ma te whakamahi i nga tohu robot, nga punaha tuuturu me nga punaha whakahaere, te ngaohiko, te pāmahana me etahi atu tohu i te wa o te mahi tohu, ka whakapai ake i te tika me te kounga o te mahi mahi.

Te tirotiro i te mana me te mana kounga ki te whakarite kia tutuki i te tono a te kiritaki me te whakamahi mo te waa roa.